
浙江格亚电气有限公司
GHC7系列充电桩专用静音直流接触器
 
  
                    

| 为何选择GHC7系列充电桩专用静音直流接触器? | 
| 在家庭、酒店、公寓、充电桩等场景中,电气设备的稳定控制直接影响用户体验与 系统安全性。GHC7系列凭借其可靠性能与标准化设计,成为实现照明、暖通、安防、 充电桩等系统自动化控制的优选组件。同时,其兼容性与耐用性也使其广泛应用于大规 模生产的家用电器产品、充电桩项目之中。 | 
| GHC7系列充电桩专用静音直流接触器核心优势: | 
| 1、安全合规 符合多项与国家标准: - 主接触器:GB/T 17885、GB/T 14048.4、IEC/EN 61095、IEC/EN 60947-4-1 - 附件:GB/T 14048.5、IEC/EN 60947-5-1 - 产品在电气安全性与兼容性上满足严苛要求。 | 
| 2、性能可靠 - 优化的触点材料与灭弧结构,延长电气寿命 - 宽电压适应性(50Hz/60Hz),兼容全球主流电网 - 低功耗线圈设计,节能且降低温升 | 
| 3、灵活适配 - 支持微动开关附件扩展,实现状态反馈与联锁控制 - 模块化设计便于快速安装与维护 | 
| 4、场景覆盖广 - 从住宅照明回路、空调系统到新能源充电桩,均能提供稳定承载与分断能力。 | 
| GHC7系列充电桩专用静音直流接触器产品应用: | 
| 1、居住空间:智能家居控制系统、公寓楼宇自动化 | 
| 2、商业场所:酒店客房设备集控、公共区域照明管理 | 
| 3、家电制造:洗衣机、烘干机、商用厨电等产品的嵌入式控制模块 | 
| 4、充电桩项目:产品可用做充电桩专用静音接触器 | 
| GHC7系列充电桩专用静音直流接触器型号说明: | 
|    | 

| GHC7系列充电桩专用静音直流接触器产品参数: | 
| AC/DC,1P,1模块 | |||||
|   | 产品型号 | 额定电流 | 控制电压 | 线路图 | |
| AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
| GHC7-16/10 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 
 230V AC/DC |   | |
| GHC7-20/10 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/10 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/10 | 32A | 12A | |||
| GHC7-16/01 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |  | |
| GHC7-20/01 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/01 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/01 | 32A | 12A | |||
| 
 AC/DC,1P,2模块 | |||||
|   | 产品型号 | 额定电流 | 控制电压 | 线路图 | |
| 
 AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
| GHC7-40/10 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |   | |
| GHC7-63/10 | 63A | 25A | |||
| GHC7-40/01 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |  | |
| GHC7-63/01 | 63A | 25A | |||
| 
 AC/DC,2P,1模块 | |||||
|   | 产品型号 | 额定电流 | 控制电压 | 线路图 | |
| 
 AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
| 
 GHC7-16/20 
 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |   | |
| GHC7-20/20 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/20 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/20 | 32A | 12A | |||
| 
 GHC7-16/11 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |  | |
| GHC7-20/11 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/11 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/11 | 32A | 12A | |||
| 
 GHC7-16/02 
 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |  | |
| GHC7-20/02 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/02 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/02 | 32A | 12A | |||
| 
 AC/DC,2P,2模块 | |||||
|   | 产品型号 | 额定电流 | 控制电压 | 线路图 | |
| AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
| GHC7-40/20 
 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |   | |
| GHC7-63/20 | 63A | 25A | |||
| GHC7-40/11 
 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |  | |
| GHC7-63/11 | 63A | 25A | |||
| GHC7-40/02 
 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |  | |
| GHC7-63/02 | 63A | 25A | |||
| 
 AC/DC,3P,2模块 | |||||
|   | 产品型号 | 额定电流 | 控制电压 | 线路图 | |
| 
 AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
| 
 GHC7-16/30 
 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |  | |
| GHC7-20/30 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/30 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/30 | 32A | 12A | |||
| 
 GHC7-16/03 
 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |   | |
| GHC7-20/03 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/03 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/03 | 32A | 12A | |||
| 
 AC/DC,3P,3模块 | |||||
|   | 产品型号 | 额定电流 | 控制电压 | 线路图 | |
| 
 AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
| GHC7-40/30 
 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |  | |
| GHC7-63/30 | 63A | 25A | |||
| GHC7-40/03 
 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |   | |
| GHC7-63/03 | 63A | 25A | |||
| 
 AC/DC,4P,2模块 | |||||
|   | 产品型号 | 额定电流 | 控制电压 | 线路图 | |
| 
 AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
| 
 GHC7-16/40 
 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |  | |
| GHC7-20/40 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/40 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/40 | 32A | 12A | |||
| 
 GHC7-16/04 
 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |  | |
| GHC7-20/04 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/04 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/04 | 32A | 12A | |||
| 
 GHC7-16/22 
 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |  | |
| GHC7-20/22 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/22 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/22 | 32A | 12A | |||
| 
 GHC7-16/31 
 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |   | |
| GHC7-20/31 | 20A | 7A | |||
| GHC7-25/31 | 25A | 9A | |||
| GHC7-32/31 | 32A | 12A | |||
| 
 AC/DC,4P,3模块 | |||||
|   | 产品型号 | 额定电流 | 控制电压 | 线路图 | |
| AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
| GHC7-40/40 
 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |  | |
| GHC7-63/40 | 63A | 25A | |||
| GHC7-40/04 
 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |  | |
| GHC7-63/04 | 63A | 25A | |||
| GHC7-40/22 
 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |  | |
| GHC7-63/22 | 63A | 25A | |||
| GHC7-40/31 
 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |   | |
| GHC7-63/31 | 63A | 25A | |||
| 模块化接触器功耗 | ||||||
| Poles | 额定电流 | Uc (VAC)(50Hz) | 功耗 | 功率 | ||
| AC-7a | AC-7b | 输入 | 输出 | |||
| 2P | 16A | 6A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | 
| 20A | 7A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
| 25A | 9A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
| 32A | 12A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
| 40A | 18A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 63A | 25A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 4P | 16A | 6A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | 
| 20A | 7A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 25A | 9A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 32A | 12A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 40A | 18A | 230 | 6.0VA | 6.0VA | 2.0W | |
| 63A | 25A | 230 | 6.0VA | 6.0VA | 2.0W | |

| GHC7系列充电桩专用静音直流接触器辅助配件: | 
| 
 辅助触头 | ||||||||
| 
 此附件用于指示接触器触点“开”或“关”的状态 | ||||||||
|  | AC-12 | AC-15 | DC-13 | 额定 电流 | 电路图 | |||
| 
 控制 
 电压 | 控制 
   电流 | 控制 电压 | 控制 电流 | 控制 电压 | 控制 电流 | |||
| GHC7-AUC11 | 240V | 5A | 230V | 2A | DC130V | 1A | 5A |   | 
| GHC7-AUC20 | 240V | 5A | 230V | 2A | DC130V | 1A | 5A |  | 
| 
 间隔片 | ||
| 间隔片用于减少并排安装的器件的温升,建议将电子设备(温度调节装置、可编程时钟 等)与机电设备(脉冲继电器、接触器)分开 | ||
| 
 | 技术规格 | |
| 间隔片 | 3mm间隔件 | |
| 9mm间隔件 | ||
| GHC7系列充电桩专用静音直流接触器辅件参数: 
 | 
| 
 主电路 | 参数 | ||
| 额定电压(Ue) | 1P,2P | 250V AC | |
| 3P,4P | 400V AC | ||
| 
 频率 | 50/60Hz | ||
| 
 机械寿命(O-C) | 100万次 | ||
| 
 电气寿命 | 100,000次 | ||
| 
 每天开关操作次数 | 100 | ||
| 
 绝缘电压(Ui) | 500 V AC | ||
| 
 污染等级 | 2 | ||
| 
 额定冲击耐受电压(Uimp) | 2.5kV(4kV@12/24/48VAC) | ||
| 防护等级(IEC 60529) | 接触器本体 | IP20 | |
| 安装在配电箱内 | IP40 | ||
| 
 工作温度 | -5℃~+60℃ | ||
| 
 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 抗湿热性(IEC60068.1) | 2类(温度55℃时,相对湿度为95%) | ||
| ELSV(超低安全电压)符合12/24/48VAC版本 | |||
| 产品控制符合SELV(安全超低电压)的要求 | |||
| 
 (1)当接触器安装在配电箱内时,其两侧必须拼装间隔件,以利于散热。 | |||

| GHC7系列充电桩专用静音直流接触器产品尺寸: 
 | 
| 
 | 
 
 乐清市北白象温州大桥工业区
期待你的来电