浙江格亚电气有限公司
PIN型高端款汇流排
规格说明 | 型号 | A | B | C | D | E | 横截面积 | 推荐电流 |
PIN | 1P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 12 | 10mm² | 63A |
PIN | 1P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 12 | 13.5mm² | 80A |
PIN | 1P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 12 | 16mm² | 100A |
规格说明 | 型号 | A | B | C | D | E | 横截面积 | 推荐电流 |
PIN | 2P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 11.5 | 10mm² | 63A |
PIN | 2P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 11.5 | 13.5mm² | 80A |
PIN | 2P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 11.5 | 16mm² | 100A |
规格说明 | 型号 | A | B | C | D | E | 横截面积 | 推荐电流 |
PIN | 3P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 11.5 | 10mm² | 63A |
PIN | 3P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 11.5 | 13.5mm² | 80A |
PIN | 3P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 11.5 | 16mm² | 100A |
规格说明 | 型号 | A | B | C | D | E | 横截面积 | 推荐电流 |
PIN | 4P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 11.5 | 10mm² | 63A |
PIN | 4P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 11.5 | 13.5mm² | 80A |
PIN | 4P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 11.5 | 16mm² | 100A |
规格说明 | 型号 | A | B | C | D | φE | φF | 布线面积 | 推荐电流 |
Pin型母线连接器 | 国家标准 | 45.7 | 4 | 3.5 | 14.8 | 8 | 7 | 面积:mm² 左右:35mm² | 100A |
规格说明 | 型号 | A | B | C | 适用范围 | 物资 |
齿帽 | 国家标准 | 22.5 | 12.6 | 14 | PIN型母线 叉式母线 | 阻燃塑料 |
乐清市北白象温州大桥工业区
期待你的来电