
浙江格亚电气有限公司
MGSP并网型混合太阳能逆变器
 
  
                    

| MGSP并网型混合太阳能逆变器产品特征: | 
| 一、纯净电力输出 采用纯正弦波逆变技术,输出波形与市电完美同步,兼容各类精密电器设备,电脑、 医疗仪器等高敏感设备安全稳定运行,电能质量达到工业级标准。 | 
| 二、超高效能转换 输出功率因数高达0.99,限度降低无功损耗,提升电能利用率,帮助用户节省能源 成本,单机运行或并联组网均能实现高效供电。 | 
| 三、灵活扩容设计 支持10台设备并联运行,可无缝扩展系统功率(从单机到多机并联),满足从小型 家庭用电到大型工商业场景的弹性需求,降低初期投资门槛。 | 
| 四、环境强适应性 1、宽电压光伏输入:适配多种光伏组件配置,兼容大范围电压输入,轻松应对早晚、 阴雨等复杂光照条件。 2、 防尘防潮耐候设计:内置防黄昏套件与IP65防护等级(假设),无惧沙尘、潮湿、 高温等恶劣环境,保障户外长期稳定运行。 | 
| 五、智能能源管理 1、 100A MPPT快速充电:内置大电流MPPT控制器,实时追踪光伏阵列功率点, 充电效率提升30%,缩短电池回充时间。 2、 电池独立管理与均衡技术:独有电池模块化设计,支持新旧电池混用;智能均衡功 能自动优化充放电状态,延长电池组寿命达20%以上,降低维护成本。 | 
| MGSP并网型混合太阳能逆变器产品应用: | 
| 离网/备用电源:偏远地区供电、通信基站、户外作业等无电网覆盖场景。 | 
| 峰谷电价管理:搭配储能电池实现用电负荷调节,降低企业电费支出。 | 
| 绿色能源系统:与光伏、风电等可再生能源无缝集成,助力碳中和目标。 | 
| MGSP并网型混合太阳能逆变器技术参数: | 
| 输入(光伏直流) | MGSP 3000W | MGSPA 4000W | MGSP 5000W | MGSP 6000W | 
| PV阵列功率(W) | 6000(3000/3000) | 8000 (4000/4000) | 8000 (4000/4000) | 8000 (4000/4000) | 
| 额定光伏输入电压(V) | 320 | |||
| 独立MPPT输入数量 | 2 | |||
| 光伏输入电压范围(V) | 100480 | |||
| MPPT电压范围(V) | 120385 | |||
| 启动电压(V) | 100 | |||
| 每MPPT的PV输入电流(A) | 17/17 | |||
| 每MPPT的PV短路电流输入(A) | 25/25 | |||
| 电池参数 | ||||
| 兼容电池类型 | 锂离子/铅酸 | |||
| 额定电池电压(V) | 48 | |||
| 蓄电池电压范围(V) | 38.460 | |||
| 充电/放电电流(A) | 70 | 90 | 110 | 140 | 
| 放电功率(W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 
| 每个逆变器的电池推荐容量 | >100AH | >200AH | >200AH | >200AH | 
| 强制从光伏功能中唤醒电池 | YES | |||
| 强制从电网功能中唤醒电池 | YES | |||
| 联网参数 | ||||
| 额定交流电压(V) | 230 | |||
| 额定交流频率(Hz) | 50/60 | |||
| 额定交流输出电流(A) | 13.5 | 17.5 | 22 | 26.5 | 
| 额定交流输出功率(W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 
| 交流输入电流(A) | 26 | 35 | 35 | 39.5 | 
| AC输入功率(W) | 6000 | 8000 | 9000 | 9000 | 
| 功率因数 | 0.99 | |||
| 总谐波失真 | <5% | |||
| 旁路继电器的额定交流电流(A) | 40 | |||
| 不间断电源参数 | ||||
| 额定输出功率(W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 
| 额定输出电压(V) | 230 | |||
| 额定输出电流(A) | 13.5 | 17.5 | 22 | 26.5 | 
| 额定输出频率(Hz) | 50/60 | |||
| 浪涌功率,持续时间 | 2Pn,<2S | |||
| 切换时间 | <15ms@Single/<30ms@Parallel | |||
| 波形 | Sine wave | |||
| 总谐波含量 | 0.03 | |||
| 效率 | ||||
| PPT效率 | 0.99 | |||
| 效率 | 0.93 | |||
| 欧盟效率 | / | |||
| 充电效率 | 0.93 | |||
| 放电效率 | 0.93 | |||
| 保护 | ||||
| 过电流/电压保护 | YES | |||
| 交流短路电流保护 | YES | |||
| 网格监控 | YES | |||
| 交流电涌保护ⅢI型 | YES | |||
| 电池反性保护 | YES | |||
| 一般参数 | ||||
| 尺寸(宽*高*深) | 303*505*135mm/11.9*19.9*5.3inch | |||
| 重量 | 14.5kg/32Ibs | |||
| 入口防护等级 | IP20 | |||
| 工作环境温度范围 | 050℃ | |||
| 储存温度范围 | -1560℃ | |||
| 相对湿度 | 5%95% | |||
| 显示和通信接口 | LCD+LED,RS485/Wi-Fi/CAN | |||
| 担保 | 2 years | |||
| 冷却方式 | FAN | |||
| 拓扑结构 | Transformer-less | |||
| 海拔 | <2000m | |||
| 噪声排放(典型) | <50dB | |||
| 标准与认证 | ||||
| IEC 62109-1,IEC 62109-2,IEC 61000 | ||||
 
 乐清市北白象温州大桥工业区
期待你的来电