
浙江格亚电气有限公司
GRI8-IW型电流继电器


|
GRI8-IW型电流继电器在电流监测方面具有较高的可靠性与适应性,尤其适用于对电 流精度和响应可靠性有明确要求的场合。其灵活的配置选项与紧凑的设计,使其能够融 入现有电气系统而不占用过多空间,同时为用户提供可定制的保护策略。 |
GRI8-IW系列监控电流继电器产品优势: |
1、测量准确,响应稳定,适用于负载变化频繁或含有谐波的电路环境。 |
2、功能设置灵活,可根据现场需求配置监控模式与输出逻辑,降低系统调试复杂度。 |
3、双触点独立输出设计,可扩展控制功能,提高系统集成度。 |
4、标准工业尺寸与安装方式,兼容性强,易于维护与更换。 |
GRI8-IW系列监控电流继电器产品特点: |
1、真有效值测量:采用真有效值算法,能够准确反映非正弦波电流的实际值,测量精度 高,适应谐波环境。 |
2、监控模式灵活:支持过流监控、欠流监控选择,也可实现过流与欠流同时监控,满足 多样化保护需求。 |
3、输出触点可设定:输出触点可设置为常开或常闭模式,便于与不同控制系统配合使用 |
4、独立双组触点输出:提供2组独立的输出触点,可分别对应不同电流阈值动作,实现 多级保护或分路控制。 |
5、结构紧凑,安装便捷:36mm标准宽度,支持35mm卡轨安装,便于在各类配电柜内 集成布置。 |
GRI8-IW系列监控电流继电器产品应用: |
该继电器广泛用于电机、变压器、配电线路、风机、泵类设备等电气装置的过流与欠 流监控,可在电力、制造、建筑、基础设施等行业中发挥保护与控制作用,帮助预防因 电流异常导致的设备损坏或系统故障。 |

GRI8-IW系列监控电流继电器型号说明: | ||
GRI8 | IW | 1/2 |
| GRI8系列电流继电器 | 设计序号 | 监控电流范围: |
1:AC/DC 2mA-500mA 50/60Hz | ||
2:AC/DC 0.15A-15A 50/60Hz | ||
GRI8-IW系列监控电流继电器技术参数: | ||
GRI8-IW1 | GRI8-IW2 | |
| 功能 | 电流监控 | |
| 电源端子 | A1,A2 | |
| 额定控制电源电压 | AC/DC24-240V 50/60Hz | |
| 监控电流输入端子 | E1,E2,E3,M | |
| 监控电流范围 | AC/DC2mA-500mA 50/60Hz | AC/DC0.15A-15A 50/60Hz |
| 额定绝缘电压 | 500V | |
| 额定冲击耐受电压 | 2.5KV | |
| 滞后值 | 过流或欠流监控时5%-50%可调; 过欠流同时监控时固定5% | |
| 电源指示灯 | 绿色LED | |
电流测量误差 | ≤5% | |
动作延时时间(Tt) | 0.3s-30s | |
上电延时时间(Tr) | 1s-20s | |
旋钮设定精度 | 10% | |
温度波动误差 | 0.05%/℃,at=20℃ | |
| 输出 | 2组转换触点 | |
| ||
小切换功率 | 500mW | |
输出继电器指示 | 黄色LED | |
机械寿命 | 5×10⁶ | |
电寿命(阻性负载) | 5×104 | |
工作环境温度 | -20℃~+55℃ | |
存储和运输环境温度 | -35℃~+75℃ | |
安装方式 | 35mm卡轨安装 | |
防护等级 | IP20 | |
安装位置 | 任意 | |
安装海拔高度 | ≤2000米 | |
污染等级 | 2 | |
接线能力 | 1×2.5mm²或2×1.5mm²0.4N·m | |
外形尺寸 | 90mm×36mm×70mm | |
重量 | 100g | |
符合标准 | GB/T14048.5,IEC60947-5-1 | |
型号 | 输入端子 | 输入监测电流范围 | 输入电阻 | 过载能力 |
| GRI8-IW1 | E1-M | AC/DC2mA-20mA 50/60Hz | 5Ω | 1.2倍电 流可以长期, 1.5倍时1秒。 |
| E2-M | AC/DC10mA-100mA 50/60Hz | 1Ω | ||
| E3-M | AC/DC50mA-500mA 50/60Hz | 0.2Ω | ||
| GRI8-IW2 | E1-M | AC/DC0.15A-1.5A 50/60Hz | 0.05Ω | |
| E2-M | AC/DC0.5A-5A 50/60Hz | 0.015Ω | ||
| E3-M | AC/DC1.5A-15A 50/60Hz | 0.005Ω |

GRI8-IW系列监控电流继电器产品面板: |
|
拨码开关设置 |
| SW1 | ON | 单监控,过流或欠流 |
| OFF | 双监控,过流和欠流 | |
| SW2 | ON | 过流监控 (只在SW1=ON,单监控时有效) |
| OFF | 欠流监控 (只在SW1=ON,单监控时有效) | |
| SW3 | ON | 过欠流后锁定 |
| OFF | 过欠流后自动复位 | |
| SW4 | ON | 正常常开点闭合,过欠流时常开点断开 |
| OFF | 正常常开点断开,过欠流时常开点闭合 | |
| SW5 | ON | 继电器1和继电器2同时动作 (当SW1=ON,单监控时默认此模式) |
| OFF | 继电器1和继电器2分开动作, 只在SW1=0FF,双监控时有效, R1(11,12,14)过流,R2(21,22,24)欠流 |
过欠流同时监控时的错误设定 |
|
当欠流设定值大于过流设定值时,指示灯Us和F同时闪烁,继电器触点复位,当欠流 设定值小于过流值时,指示灯和继电器恢复。 |

GRI8-IW系列监控电流继电器产品接线: |
|
GRI8-IW系列监控电流继电器产品尺寸: |
|
乐清市北白象温州大桥工业区
期待你的来电