浙江格亚电气有限公司
10-430kWh 风冷储能柜
为什么选择10-430kWh 风冷储能柜? |
该产品具备灵活的容量配置和广泛的适用性,可满足不同用户的储能需求。其高防护 等级和智能温控系统保障了设备在多种环境下的稳定运行,适合对安全性与可靠性要求 较高的应用场合。 |
10-430kWh 风冷储能柜产品优势: |
1、灵活扩容:容量范围宽,支持定制化配置,适应多样需求。 |
2、高防护性能:IP55/IP66防护等级,有效防尘防水,适应恶劣环境。 |
3、智能温控:采用智能风冷或空调散热,电池工作在温度区间,延长寿命。 |
4、坚固材质:钢板或不锈钢机柜,保障结构稳定与耐久性。 |
10-430kWh 风冷储能柜产品特点: |
1、模块化灵活配置: - 采用标准化模块设计,支持2-30个48V/280Ah电池组的灵活配置,可根据实际需 求进行容量扩展 |
2、智能温控系统: - 配备智能风冷与空调双模式散热,可根据环境温度自动调节,电池工作在 温度范围 |
3、安全保护: - 集成三级BMS管理系统,具备过充/过放保护、温度保护、短路保护等多重安全机 制 |
4、远程监控功能: - 支持RS485/CAN通讯,可对接云平台,实现远程实时监控和智能运维 |
5、高效热管理: - 采用独立风道设计,电芯间温差控制在3℃以内,提升系统循环寿命 |
6、宽温区适用: - 可在-20℃至+55℃环境温度下正常工作,适应多种气候条件 |
7、便捷维护: - 前部操作设计,支持热插拔维护,降低运维成本 |
10-430kWh 风冷储能柜产品应用: |
1、工商业储能:为工厂、商场、办公楼等提供峰谷电价管理、需量控制等解决方案 |
2、新能源配套:与光伏、风电等可再生能源系统配套使用,实现能源的稳定存储和高效 利用 |
3、微电网系统:作为微电网的核心储能单元,提供电力调频、备用电源等服务 |
4、应急电源:为数据中心、通信基站、医疗机构等重要设施提供应急电力保障 |
5、充电站配套:为电动汽车充电站提供电力缓冲和需求侧响应服务 |
6、偏远地区供电:为无电、弱电地区提供稳定可靠的电力供应解决方案 |
7、港口岸电:为靠港船舶提供清洁电力,减少发动机空转污染 |
10-430kWh 风冷储能柜技术参数: |
400-430kWh 风冷储能机柜产品参数 | |
产品型号 | ODC-213210-SACM-01 |
产品尺寸 | 400kWh,H*W*D 2100*3200*1000 430kWh,H*W*D 2350*3200*1000 |
产品容量 | 400-430kWh |
电池配置 | 28-30个48V280AH |
机柜材质 | 钢板/不锈钢 |
防护等级 | IP55/IP66 |
散热方式 | 智能空调 |
消防系统 | 七氟丙烷/全氟己酮(选配) |
配电参数 | 交流/直流(选配) |
PCS参数 | 200kW(选配) |
200-215kWh 风冷储能机柜产品参数 | |
产品型号 | ODC-211610-SACM-01 |
产品尺寸 | 200kWh,H*W*D 2100*1600*1000 215kWh,H*W*D 2350*1600*1000 |
产品容量 | 200-215kWh |
电池配置 | 14-15个48V280AH |
机柜材质 | 钢板/不锈钢 |
防护等级 | IP55/IP66 |
散热方式 | 智能空调 |
消防系统 | 七氟丙烷/全氟己酮(选配) |
配电参数 | 交流/直流(选配) |
PCS参数 | 100kW(选配) |
100kWh 风冷储能机柜产品参数 | |
产品型号 | ODC-211010-SACM-01(非隔离变) |
产品尺寸 | H*W*D 2100*1000*1000 |
产品容量 | 100kWh |
电池配置 | 7个48V280AH |
机柜材质 | 钢板/不锈钢 |
防护等级 | IP55/IP66 |
散热方式 | 智能空调 |
消防系统 | 七氟丙烷/全氟己酮(选配) |
配电参数 | 交流/直流(选配) |
PCS参数 | 50kW(选配) |
100kWh 风冷储能机柜产品参数 | |
产品型号 | ODC-251811-SACM-01(隔离变) |
产品尺寸 | H*W*D 2500*1800*1100 |
产品容量 | 100kWh |
电池配置 | 7个48V280AH |
机柜材质 | 钢板/不锈钢 |
防护等级 | IP55/IP66 |
散热方式 | 智能空调 |
消防系统 | 七氟丙烷/全氟己酮(选配) |
配电参数 | 交流/直流(选配) |
PCS参数 | 50kW隔离变(选配) |
55kWh 风冷储能机柜产品参数 | |
产品型号 | ODC-259090-SACM-01 |
产品尺寸 | H*W*D 2500*900*900 |
产品容量 | 55kWh |
电池配置 | 11个(4U)48V100AH |
机柜材质 | 钢板/不锈钢 |
防护等级 | IP55/IP66 |
散热方式 | 智能空调 |
消防系统 | 热熔胶/七氟丙烷(选配) |
配电参数 | 交流/直流(选配) |
PCS参数 | 20-30kW(选配) |
45kWh 风冷储能机柜产品参数 | |
产品型号 | ODC-219090-SACM-01 |
产品尺寸 | H*W*D 2100*900*900 |
产品容量 | 45kWh |
电池配置 | 9个(4U)48V100AH |
机柜材质 | 钢板/不锈钢 |
防护等级 | IP55/IP66 |
散热方式 | 智能空调 |
消防系统 | 热熔胶/七氟丙烷(选配) |
配电参数 | 交流/直流(选配) |
PCS参数 | 10-20kW(选配) |
30-35kWh 风冷储能机柜产品参数 | |
产品型号 | ODC-167575-SACM-01 |
产品尺寸 | H*W*D 1600*750*750 |
产品容量 | 30-35kWh |
电池配置 | 6-7个(4U)48V100AH |
机柜材质 | 钢板/不锈钢 |
防护等级 | IP55/IP66 |
散热方式 | 智能空调 |
消防系统 | 热熔胶/七氟丙烷(选配) |
配电参数 | 交流/直流(选配) |
PCS参数 | 8-10kW(选配) |
20-25kWh 风冷储能机柜产品参数 | |
产品型号 | ODC-136565-SACM-01 |
产品尺寸 | H*W*D 1300*650*650 |
产品容量 | 20-25kWh |
电池配置 | 4-5个(4U)48V100AH |
机柜材质 | 钢板/不锈钢 |
防护等级 | IP55/IP66 |
散热方式 | 智能风冷/智能空调 |
消防系统 | 热熔胶(选配) |
配电参数 | 交流/直流(选配) |
PCS参数 | 8-10kW(选配) |
10kWh 风冷储能机柜产品参数 | |
产品型号 | ODC-906565-SACM-01 |
产品尺寸 | H*W*D 900*650*650 |
产品容量 | 10-15kWh |
电池配置 | 2-3个(4U)48V100AH |
机柜材质 | 钢板/不锈钢 |
防护等级 | IP55/IP66 |
散热方式 | 智能风冷/智能空调 |
消防系统 | 热熔胶(选配) |
配电参数 | 交流/直流(选配) |
PCS参数 | 3-5kW(选配) |
乐清市北白象温州大桥工业区
期待你的来电