
浙江格亚电气有限公司
GRD9S-F100型物联网智能小型断路器


为什么选择GRD9S-F100型物联网智能小型断路器? |
GRD9S-F100型物联网智能小型断路器,在传统过载、短路保护基础上,深度融合物 联网技术与电气安全保护功能,提供的电气参数监测与智能化管理能力。适用于对 用电安全、能耗管理及远程控制有较高要求的场所,帮助用户提升配电系统的可靠性、 可视化程度与运维效率。 |
GRD9S-F100型物联网智能小型断路器产品优势: |
1、保护功能:集成过压、欠压、过载、欠载、缺相、断零、漏电、功率保护等十余 种保护功能,覆盖常见电气故障类型。 |
2、智能控制灵活:支持定时控制、自动合闸、上电合闸、预警设置等,适应多种自动化 场景。 |
3、安全机制完善:具备漏电自检、漏电突变保护与漏电重合闸功能,提升人身与设备安 全等级。 |
4、状态可视可管:通过通讯接口实时上传电压、电流、功率、报警等信息,支持远程监 测与策略设定。 |
5、适用场景广泛:从住宅、商业建筑到工业配电箱柜,均可灵活嵌入使用。 |
GRD9S-F100型物联网智能小型断路器产品特点: |
1、标准符合性高:严格遵循国家电气标准,安全可靠。 |
2、电流规格齐全:额定电流覆盖20A、32A、63A、100A,适应不同负载场景。 |
3、分断能力强:短路分断能力达6kA,有效保障线路安全。 |
4、脱扣类型可选:提供B型、C型、D型脱扣曲线,匹配各类负载特性。 |
5、动作响应快:合闸时间<1.5s,分闸时间<1.0s,迅速实现保护与控制。 |
6、安装便捷:采用35mm标准导轨安装,兼容常见配电箱结构。 |
7、多重防护设计:具备手自一体控制、机械检修锁,支持本地与远程操作。 |
8、稳定通讯接口:集成RS485通讯方式,便于与智能系统组网集成。 |
GRD9S-F100型物联网智能小型断路器产品应用: |
1、智能配电系统:用于楼宇、园区、工厂的配电箱,实现远程分合闸与用电监测。 |
2、公共设施与基础设施:适用于学校、医院、车站等场所的线路保护与电能管理。 |
3、工业设备控制:配合电机、加热设备等负载,提供过载、缺相、不平衡等保护。 |
4、智慧用电场景:融入能源管理平台,辅助进行负荷分析、故障预警与用电优化。 |
5、安全要求较高的场合:如数据中心、实验室等,借助其多重保护与漏电监测功能提升 电气安全水平。 |

GRD9S-F100型物联网智能小型断路器技术参数: |
符合标准 | GBT 10963.1 NBT42149 | GBT 10963.1 NBT42149 |
Poles | 1P、2P | 3P、4P |
额定电压 | AC230V 50Hz | AC400V 50Hz |
额定电流 | 优选20A、32A、63A、100A | 优选20A、32A、63A、100A |
脱扣类型 | B型、C型、D型 | B型、C型、D型 |
短路分断能力 | Icu=lcs=6kA | Icu=lcs=6kA |
机械寿命 | 大于20000次 | 大于20000次 |
电气寿命 | 大于6000次 | 大于6000次 |
合闸时间 | <1.5s | <1.5s |
分闸时间 | <1.0s | <1.0s |
漏电类型 | ----- | ---- |
漏电动作时间 | ----- | ---- |
防护等级 | lp20 | Ip20 |
安装方式 | 35mm标准导轨 | 35mm标准导轨 |
工作环境温度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
手自一体控制 | 有 | 有 |
机械检修锁 | 有 | 有 |
电量计量 | 有精度1.0 | 有精度1.0 |
通讯方式 | RS485 | RS485 |
GRD9S-F100型物联网智能小型断路器产品功能: |
| 序号 | 保护功能 | 跳闸类型 | 产品类型 | 参数设置 | 设置值 AC型 | 出厂 默认值 | |
1P 2P | 3P 4P | ||||||
| 1 | 过压保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 过压整定 | 250~350V | 280V |
过压延时 | 0-10s | 3s | |||||
| 2 | 欠压保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 欠压整定 | 110-200V | 165V |
欠压延时 | 0-10s | 3s | |||||
| 3 | 过载保护 | 关闭/报警/跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 过载整定 | 0.6ln~In | In |
过载延时 | 0-10s | 3s | |||||
| 4 | 欠载保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 欠载整定 | 1-90% | 5% |
欠载延时 | 0-10s | 5s | |||||
| 5 | 高温保护 | 关闭/报警/跳闸 | 报警 | 报警 | 高温整定 | 60~100℃ | 80℃ |
高温延时 | 0-10s | 5s | |||||
| 6 | 缺相保护 | 关闭/报警/跳闸 | / | 跳闸 | 缺相整定 | 10-100V | 30V |
缺相延时 | 0-10s | 3s | |||||
| 7 | 断零保护 | 关闭/报警/跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 延时整定 | 0-10s | 1s |
| 8 | 断电保护 | 关闭/报警/跳闸 | / | / | 断电电压值 | 0-100V | 80V |
断电延时 | 0-5s | 2s | |||||
| 9 | 过功率保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 过功率整定 | 5W-50kW | 2kW |
过功率延时 | 0-10s | 5s | |||||
| 10 | 欠功率保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 欠功率整定 | 5W-50kW | 2kW |
欠功率延时 | 0-10s | 5s | |||||
| 11 | 漏电保护 | 关闭/报警/跳闸 | ---- | ---- | ---- | --- | --- |
| ---- | ---- | --- | |||||
| 12 | 电压不平衡 | 关闭/报警/跳闸 | / | / | 不平衡度 | 5%-30% | 20% |
延时时间 | 0-10s | 5s | |||||
| 13 | 电流不平衡 | 关闭/报警/跳闸 | 1 | / | 不平衡度 | 5%-30% | 20% |
延时时间 | 0-10s | 5s | |||||
| 14 | 报警允许 | 关闭/开启 | 开启 | 开启 | ---- | --- -- | --- |
| 15 | 预警功能 | 关闭/开启 | 开启 | 开启 | 预警比例 | 90~100% | 95% |
| 16 | 定时控制 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | ---- | --- | |
| 17 | 自动合闸 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | ---- | --- | |
| 18 | 漏电自检 | 关闭/开启 | ---- | ---- | ---- | ----- | --- |
| 19 | 漏电突变保护 | 关闭/开启 | ---- | ---- | ---- | ----- | --- |
| 20 | 漏电重合 | 关闭/开启 | ---- | ---- | ---- | --- | --- |
| 21 | 上电合闸 | 关闭/开启 | / | / | 延时设置 | 1-60s | 3s |
| 22 | 错相保护 | 关闭/报警/跳闸 | / | 关闭 | 错相延时 | 0-5s | 2s |

GRD9S-F100型物联网智能小型断路器产品面板:
|
|
GRD9S-F100型物联网智能小型断路器产品接线: |
|
GRD9S-F100型物联网智能小型断路器产品尺寸: |
|
乐清市北白象温州大桥工业区
期待你的来电