
浙江格亚电气有限公司
GRD9S-F100W型物联网智能小型断路器


为什么选择GRD9S-F100W型物联网智能小型断路器? |
在电气系统日益追求安全、高效与智能化的今天,选择GRD9S-F100W意味着为您的 电路系统部署了一位“智能卫士”。它不仅具备的电路保护能力,更能通过物联网 平台实现用电的可视化、可控制和可管理,帮助用户预防电气火灾、优化能耗、实现自 动化场景,是构建智能配电和智慧用电解决方案的理想核心组件。 |
GRD9S-F100W型物联网智能小型断路器产品优势: |
1、集成保护:整合了过载、短路、漏电及各类电压/电流异常保护,并提供漏电自 检、自动重合闸等增强功能,安全层级多。 |
2、精准电能计量:内置1.0级精度计量模块,可实时监测电压、电流、功率及用电量, 为节能分析与成本管理提供数据基础。 |
3、灵活的智能控制:支持远程APP控制、定时任务、场景联动,并保留手动机械操作 与检修锁,实现手自一体,兼顾便利与安全。 |
4、广泛的兼容性:提供TUYA/ESP平台下的WIFI、Zigbee、Bluetooth多种通讯协议 选择,并能适配1P至4P不同数需求,便于集成到各类智能生态与配电箱中。 |
5、稳健的环境适应性:工作温度范围宽(-40~70℃),防护等级为IP20,能在多种环 境条件下稳定运行。 |
GRD9S-F100W型物联网智能小型断路器产品特点: |
1、标准符合性:严格遵循GBT 10963.1与NBT42149等国家标准。 |
2、智能化功能: - 通讯互联:支持主流的物联网通讯方式,便于接入智能家居/建筑系统。 - 丰富保护:涵盖过压、欠压、过载、欠载、过功率、欠功率、漏电及缺相、断零、 错相、电压/电流不平衡等二十余项保护与报警功能。 - 智能管理:具备定时控制、预警功能、上电合闸、自动合闸等自动化策略。 |
3、结构设计与可靠性: - 采用35mm标准导轨安装,便捷通用。 - 配备机械检修锁,维护时能可靠隔离电源,保障操作人员安全。 - 宽温设计在恶劣气候下仍能正常工作。 |
GRD9S-F100W型物联网智能小型断路器产品应用: |
GRD9S-F100W凭借其的保护功能和灵活的智能属性,可广泛应用于以下场景: |
1、智能家居/公寓:实现对家庭总路或空调、热水器等大功率回路的远程断电、用电统 计及安全防护,预防电气火灾。 |
2、商业场所:用于商铺、写字楼、学校宿舍的电路安全管理与电能计量,支持分户计费 与节能控制。 |
3、小型工商业设施:为充电桩、数据中心机柜、小型加工设备等提供带计量和保护的智 能配电解决方案。 |
4、智慧楼宇与物联网项目:作为感知与控制节点,无缝接入楼宇自动化系统,实现灯 光、空调等负载的集成化智能管理。 |

GRD9S-F100W型物联网智能小型断路器技术参数: |
符合标准 | GBT 10963.1 NBT42149 | GBT 10963.1 NBT42149 |
Poles | 1P、2P | 3P、4P |
额定电压 | AC230V 50Hz | AC 400V 50Hz |
额定电流 | 优选20A、32A、63A、100A | 优选20A、32A、63A、100A |
脱扣类型 | B型、C型、D型 | B型、C型、D型 |
短路分断能力 | Icu=lcs=6kA | Icu=lcs=6kA |
机械寿命 | 大于20000次 | 大于20000次 |
电气寿命 | 大于6000次 | 大于6000次 |
合闸时间 | <1.5s | <1.5s |
分闸时间 | <1.0s | <1.0s |
漏电类型 | ----- | ---- |
漏电动作时间 | ----- | ---- |
防护等级 | lp20 | Ip20 |
安装方式 | 35mm标准导轨 | 35mm标准导轨 |
工作环境温度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
手自一体控制 | 有 | 有 |
机械检修锁 | 有 | 有 |
电量计量 | 有精度1.0 | 有精度1.0 |
| 通讯方式 | TUYA/ESP、WIFI Zigbee、Bluetooth | TUYA/ESP、WIFI Zigbee、Bluetooth |
GRD9S-F100W型物联网智能小型断路器功能保护: |
| 序号 | 保护功能 | 跳闸类型 | 产品类型 | 参数设置 | 设置值 | 出厂 默认值 | |
1P 2P | 3P 4P | ||||||
| 1 | 过压保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 过压整定 | 250~350V | 280V |
过压延时 | 0-10s | 3s | |||||
| 2 | 欠压保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 欠压整定 | 110-200V | 165V |
欠压延时 | 0-10s | 3s | |||||
| 3 | 过载保护 | 关闭/报警/跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 过载整定 | 0.6ln~In | In |
过载延时 | 0-10s | 3s | |||||
| 4 | 欠载保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 欠载整定 | 1-90% | 5% |
欠载延时 | 0-10s | 5s | |||||
| 5 | 高温保护 | 关闭/报警/跳闸 | 报警 | 报警 | 高温整定 | 60~100℃ | 80℃ |
高温延时 | 0-10s | 5s | |||||
| 6 | 缺相保护 | 关闭/报警/跳闸 | / | 跳闸 | 缺相整定 | 10-100V | 30V |
缺相延时 | 0-10s | 3s | |||||
| 7 | 断零保护 | 关闭/报警/跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 延时整定 | 0-10s | 1s |
| 8 | 断电保护 | 关闭/报警/跳闸 | 1 | / | 断电电压值 | 0-100V | 80V |
断电延时 | 0-5s | 2s | |||||
| 9 | 过功率保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 过功率整定 | 5W-50kW | 2kW |
过功率延时 | 0-10s | 5s | |||||
| 10 | 欠功率保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 欠功率整定 | 5W-50kW | 2kW |
欠功率延时 | 0-10s | 5s | |||||
| 11 | 漏电保护 | 关闭/报警/跳闸 | 一 | 一 | ---- | --- | --- |
---- | --- | --- | |||||
| 12 | 电压不平衡 | 关闭/报警/跳闸 | / | / | 不平衡度 | 5%-30% | 20% |
延时时间 | 0-10s | 5s | |||||
| 13 | 电流不平衡 | 关闭/报警/跳闸 | 1 | 1 | 不平衡度 | 5%-30% | 20% |
延时时间 | 0-10s | 5s | |||||
| 14 | 报警允许 | 关闭/开启 | 开启 | 开启 | - | ------ | --- |
| 15 | 预警功能 | 关闭/开启 | 开启 | 开启 | 预警比例 | 90~100% | 95% |
| 16 | 定时控制 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | ---- | ----- | --- |
| 17 | 自动合闸 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | ---- | ----- | --- |
| 18 | 漏电自检 | 关闭/开启 | ---- | ---- | ---- | ----- | --- |
| 19 | 漏电突变保护 | 关闭/开启 | ---- | ---- | ---- | ----- | --- |
| 20 | 漏电重合 | 关闭/开启 | ---- | ---- | ---- | ----- | --- |
| 21 | 上电合闸 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | 延时设置 | 1-60s | 3s |
| 22 | 错相保护 | 关闭/报警/跳闸 | 关闭 | 关闭 | 错相延时 | 0-5s | 2s |

GRD9S-F100W型物联网智能小型断路器产品面板: |
|
GRD9S-F100W型物联网智能小型断路器产品接线: |
|
GRD9S-F100W型物联网智能小型断路器产品尺寸: |
|
乐清市北白象温州大桥工业区
期待你的来电