
浙江格亚电气有限公司
GRD9S-F100WL带漏电保护型智能小型断路器


为什么选择GRD9S-F100WL带漏电保护型智能小型断路器? |
该产品将传统可靠的断路器保护功能与现代物联网技术相结合,不仅能有效防范电气 火灾和人身触电风险,还为实现用电可视化、智能化管理提供了解决方案。其宽泛的工 作温度范围(-40℃至70℃)和丰富的保护功能,使其能够适应多种复杂环境与用电需 求,为用户提供持续、稳定的安全保障与管控便利。 |
GRD9S-F100WL带漏电保护型智能小型断路器产品优势: |
1、多重安全防护:集成漏电、过压、欠压、过载、短路等十余项电气保护功能,构建了 的安全防护体系。 |
2、智能管控体验:支持远程控制、定时任务及电量精确计量(精度1.0级),方便用户 通过移动端随时随地管理用电。 |
3、高适应性设计:提供20A至100A多档额定电流、B/C/D多种脱扣特性及AC/A/B型漏 电保护可选,并能在端温度环境下稳定运行。 |
4、可靠便捷的操控:具备“手自一体”控制、机械检修锁、自动合闸/漏电重合闸等功 能,兼顾操作灵活性与检修安全。 |
GRD9S-F100WL带漏电保护型智能小型断路器产品特点: |
1、核心保护特性: - 漏电保护:支持AC型、A型及B型漏电保护,动作时间快(<40ms),并具备 漏电自检与突变保护功能,安全性更高。 - 高分断能力:短路分断能力达6kA,能迅速可靠地切断故障电路。 - 多样化保护:提供过欠压、过欠功率、缺相断零、电流电压不平衡、过热等 保护与预警。 |
2、智能控制与计量: - 精准计量:内置高精度电量计量模块,便于能耗分析与监测。 - 多元通讯:支持TUYA/ESP平台,可通过Wi-Fi、Zigbee、蓝牙等多种通讯方式接 入智能家居或能源管理系统。 - 智能逻辑:支持定时控制、上电合闸、自动重合闸(可设置)等自动化策略。 |
3、可靠结构与安装: - 宽温工作:适应-40℃至70℃的宽温环境,可靠性强。 - 标准安装:采用35mm标准导轨安装,兼容主流配电箱,便捷易用。 - 安全防护:具备IP20防护等级及机械检修锁,提升操作与维护安全性。 |
GRD9S-F100WL带漏电保护型智能小型断路器产品应用: |
GRD9S-F100WL广泛适用于需要高安全标准与智能管理的场所,例如: |
1、住宅与商业建筑:用于家庭、商铺、办公室的入户配电箱或分支回路,提供防触电、 防电气火灾保护及智能用电控制。 |
2、公共设施与基础设施:适用于学校、医院、车库、通信基站等场所的配电系统,其宽 温特性与保护功能适应多种环境。 |
3、租赁公寓与智能楼宇:配合云平台,实现远程抄表、用电控制和安全预警,提升能源 管理效率与租户安全。 |
4、小型工商业场所:为小型车间、店铺等提供包含缺相、断零、不平衡等在内的专业级 保护与用电监测。 |

GRD9S-F100WL带漏电保护型智能小型断路器技术参数: |
符合标准 | GBT16917.1CQC1149 | GBT16917.1 CQC1149 |
POLES | 2P | 3P、4P |
额定电压 | AC230V 50Hz | AC 400V 50Hz |
额定电流 | 优选20A、32A、63A、100A | 优选20A、32A、63A、100A |
脱扣类型 | B型、C型、D型 | B型、C型、D型 |
短路分断能力 | Icu=lcs=6kA | Icu=lcs=6kA |
机械寿命 | 大于20000次 | 大于20000次 |
电气寿命 | 大于6000次 | 大于6000次 |
合闸时间 | <1.5s | <1.5s |
分闸时间 | <1.0s | <1.0s |
漏电类型 | AC、A、B型 | AC、A、B型 |
漏电动作时间 | <40ms | <40ms |
防护等级 | Ip20 | Ip20 |
安装方式 | 35mm标准导轨 | 35mm标准导轨 |
工作环境温度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
手自一体控制 | 有 | 有 |
机械检修锁 | 有 | 有 |
电量计量 | 有精度1.0 | 有精度1.0 |
| 通讯方式 | TUYA/ESP、WIFI Zigbee、Bluetooth | TUYA/ESP、WIFI Zigbee、Bluetooth |
GRD9S-F100WL带漏电保护型智能小型断路器功能参数: |
| 序号 | 保护功能 | 跳闸类型 | 产品类型 | 参数设置 | 设置值 AC型 | 出厂 默认值 | 备注 | |
| 2P | 3P 4P | |||||||
| 1 | 过压保护 | 关闭/报警 /跳闸 | 关闭 | 关闭 | 过压整定 | 250~350V | 280V | |
过压延时 | 0-10s | 3s | ||||||
| 2 | 欠压保护 | 关闭/报警 /跳闸 | 关闭 | 关闭 | 欠压整定 | 110-200V | 165V | |
欠压延时 | 0-10s | 3s | ||||||
| 3 | 过载保护 | 关闭/报警 /跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 过载整定 | 0.6In~ln | In | |
过载延时 | 0-10s | 3s | ||||||
| 4 | 欠载保护 | 关闭/报警 /跳闸 | 关闭 | 关闭 | 欠载整定 | 1-90% | 5% | |
欠载延时 | 0-10s | 5s | ||||||
| 5 | 高温保护 | 关闭/报警 /跳闸 | 报警 | 报警 | 高温整定 | 60~100℃ | 80℃ | |
高温延时 | 0-10s | 5s | ||||||
| 6 | 缺相保护 | 关闭/报警 /跳闸 | / | 跳闸 | 缺相整定 | 10-100V | 30V | |
缺相延时 | 0-10s | 3s | ||||||
| 7 | 断零保护 | 关闭/报警 /跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 延时整定 | 0-10s | 1s | |
| 8 | 断电保护 | 关闭/报警 /跳闸 | / | / | 断电 电压值 | 0-100V | 80V | |
断电延时 | 0-5s | 2s | ||||||
| 9 | 过功率保护 | 关闭/报警 /跳闸 | 关闭 | 关闭 | 过功率 整定 | 5W-50kW | 2kW | |
过功率 延时 | 0-10s | 5s | ||||||
| 10 | 欠功率保护 | 关闭/报警 /跳闸 | 关闭 | 关闭 | 欠功率 整定 | 5W-50kW | 2kW | |
欠功率 延时 | 0-10s | 5s | ||||||
| 11 | 漏电保护 | 关闭/报警 /跳闸 | 跳闸 | 跳闸 | 漏电 整定值 | 30-500mA | 50mA | 30/50/ 100/200/ 300/ 500mA |
不驱动 时间 | -10.06/0.1 /0.2s | 一 | ||||||
| 12 | 电压不平衡 | 关闭/报警 /跳闸 | 关闭 | 关闭 | 不平衡度 | 5%-30% | 20% | |
延时时间 | 0-10s | 5s | ||||||
| 13 | 电流不平衡 | 关闭/报警 /跳闸 | 关闭 | 关闭 | 不平衡度 | 5%-30% | 20% | |
延时时间 | 0-10s | 5s | ||||||
| 14 | 报警允许 | 关闭/开启 | 开启 | 开启 | ---- | --- | 一 | |
| 15 | 预警功能 | 关闭/开启 | 开启 | 开启 | 预警比例 | 90~100% | 95% | |
| 16 | 定时控制 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | ---- | ------ | 一 | |
| 17 | 自动合闸 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | ---- | ------ | 一 | |
| 18 | 漏电自检 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | 日、时 、分 | 30:24:60 | 一 | |
| 19 | 漏电突 变保护 | 关闭/开启 | 跳闸 | 跳闸 | 漏电 突变值 | 30-100mA | 30mA | |
| 20 | 漏电重合 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | 档位选择 | 00-9 | 0 | |
| 21 | 上电合闸 | 关闭/开启 | 关闭 | 关闭 | 延时设置 | 1-60s | 3s | |
| 22 | 错相保护 | 关闭/报警 /跳闸 | 关闭 | 关闭 | 错相延时 | 0-5s | 2s | |

GRD9S-F100WL带漏电保护型智能小型断路器产品面板: |
|
GRD9S-F100WL带漏电保护型智能小型断路器产品接线: |
|
GRD9S-F100WL带漏电保护型智能小型断路器产品尺寸: |
|
乐清市北白象温州大桥工业区
期待你的来电