
浙江斯坦普电气有限公司
梯式模压梯形波纹底电缆桥架
 
  
                    1.尺寸
| 名称 | 宽度 | 高度 | 厚度 | 长度 | 备注 | |
| (mm) | (mm) | 底部 (mm) | 侧板(mm) | (mm) | ||
| STP 系列电缆桥架 | 50 | 50 | 0.8 | 0.8 | 2000 | 可定制 | 
| 75 | 50 | 0.8 | 0.8 | |||
| 100 | 50/100 | 0.8 | 0.8 | |||
| 150 | 50/100/150 | 0.8 | 0.8 | |||
| 200 | 50/100/150/200 | 0.8 | 0.8 | |||
| 300 | 50/100/150/200 | 0.5 | 1 | |||
| 400 | 50/100/150/200 | 0.5 | 1 | |||
| 500 | 50/100/150/200 | 0.6 | 1.2 | |||
| 600 | 50/100/150/200 | 0.6 | 1.2 | |||
| 800 | 50/100/150/200 | 0.6 | 1.5 | |||
| 1000 | 50/100/150/200 | 0.7 | 1.5 | |||
| 1200 | 50/100/150/200 | 0.7 | 1.5 | |||
2. 型号说明

3. 材料以及表面防护 (表 1)
| 代号 | 描述 | 特性 | 图片 | 
| G | 镀锌钢 | 通常运用在室内,经济适用,强度高,重量较重,锌层厚度大约6um,耐腐蚀性保证10年(中等腐蚀条件),应用广泛。 |  | 
| CQP | 彩钢加喷涂 | 室内外都适用,具有良好的耐腐蚀性,性价比高,色彩多样,重量较轻,工作寿命较长。 | |
| S | 不锈钢 | 室内外皆适用,耐腐蚀特性可达30年(中等腐蚀条件),推荐使用新的材料,包括 SS201,SS430,SS304,SS316。 |  | 
| A | 铝合金 | 室内外都适用,具有良好的耐腐蚀特性,重量轻,环保等特点。 |  | 
| HDG | 热浸镀锌 | 通常运用在室外,具有良好的耐腐蚀特性,但是在生产过程中会污染环境,逐步被不锈钢和粉末喷涂的电缆桥架所取代。 |  | 
| P | 粉末喷涂 | 涂层采用环氧粉末为镀锌钢板、不锈钢、铝合金提供较大程度的保护,增强其耐腐蚀能力,提高它的硬度、使其表面更加光洁、提升其防火、防潮、防尘的能力,可以按照客户的要求作为其标线的颜色,应用越来越广泛。 |  | 
4. 结构类型 (表 2)
| 代号 | 描述 | 特性 | 图片 | 
| C | 槽式 | ■ 适用于室内。 ■ 具有防火、防潮、防灰尘的特性,为电缆桥架提供较大程度的保护。 ■ 主要用于较小的发热电缆和精密电缆。 |  | 
| P | 托盘式 | ■ 室内外都适用。 ■ 通风特性好,水分可以从底部漏出。 ■ 小直径电缆可以从底部孔里引出。 |  | 
| T | 梯级式 | ■ 室内外都适用。 ■ 经济适用,重量较轻,应用广泛。 ■ 通风特性良好,发热电缆可以进行有效的散热。 |  | 
5. 形状类型 (表 3)
| 代号 | 描述 | 图片 | 
| 01A | 直线段 |  | 
| 02A | 水平弯通 |  | 
| 02B | 垂直弯通 |  | 
| 02C | 垂直弯通 |  | 
| 03A | 水平三通 |  | 
| 04A | 水平四通 |  | 
| 05A | 垂直转动弯通 |   | 
1. 各个系列的小厚度:
| 宽度(mm) | 厚度 (mm) | 安全工作载荷(N/m) | ||||||
| 平板型 | 模压增强底 | 波纹底 | ||||||
| 底板 | 盖板 | 底板 | 盖板 | 侧板 | 底板 | 盖板 | ||
| W≤200 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 650 | 
| 200 <W≤400 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1800 | 
| 400 <W≤600 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2600 | 
| 600 <W<800 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 800,1000 | – | – | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 3250 | 
2. 材质和表面防护的适用环境
| 防护类别 | 防护代号 | 镀锌钢 | 粉末喷涂 | 不锈钢 | 热浸锌 | 彩钢加喷涂 | |
| 室内 | 普通型 | J | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 湿热型 | TH | ⅹ | ● | ● | ⅹ | ● | |
| 中等腐蚀型 | F1 | ⅹ | ● | ● | ● | ● | |
| 强腐蚀型 | F2 | ⅹ | ⅹ | ● | ⅹ | ⅹ | |
| 室外 | 户外型 | W | ⅹ | ● | ● | ● | ● | 
| 中等腐蚀型 | WF1 | ⅹ | ● | ● | ● | ● | |
| 强腐蚀型 | WF2 | ⅹ | ⅹ | ● | ⅹ | ⅹ | |
 
 浙江省乐清市柳市镇
期待你的来电