
北京维普尔顿科贸有限公司
3.5KW & 5.5KW Solar Hybrid Inverter
 
  
                    | Model | SP-PV-3500W | SP-PV-5500W | 
| RATED POWER | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | 
| Input | ||
| Voltage | 230VAC | |
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC(For Personal Computers) | |
| 90~280VAC(For Home Appliances) | ||
| Frequency Range | 50 Hz/60Hz(Auto sensing) | |
| OUTPUT | ||
| AC Voltage Regulation(Batt.Mode) | 230VAC±5% | |
| Surge Power | 7000VA | 11000VA | 
| Efficiency(Peak)PV to INV | 97% | |
| Efficiency(Peak)Battery to INV | 94% | |
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers);20 ms (For Home Appliances) | |
| BATTERY & AC CHARGER | ||
| Battery Voltage | 24VDC | 48VDC | 
| Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC | 
| Overcharge Protection | 33VDC | 63VDC | 
| Maximum Charge Current | 80A | 80A | 
| SOLAR CHARGER | ||
| Maximum PV Array Power | 5000W | 6000W | 
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120~450VDC | |
| Maximum PV Array Open Circuit | 500VDC | |
| Voltage | ||
| Maximum Charging Current | 100A | 100A | 
| Maximum Efficiency | 98% | |
| PHYSICAL | ||
| Machine size (mm) | 465*300*115mm | |
| Package dimensions (mm) | 515*365*175mm | |
| Net weight (kg) | 10 | 10.5 | 
| Maozhong (kg) | 11 | 11.5 | 
| Communication interface | USB/RS232/GPRS/WIFI | |
| OPERATING ENVIRONMENT | ||
| Mumidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non^condensing) | |
| Operating Temperature | 0℃~55℃ | |
| Storage Temperature | -15℃~60 ℃ | |
 
 Building 2, No.66 Yanfu Road, Fangshan District, Beijing
期待你的来电