上海诺凯电气有限公司
350 国网/南网-SMC玻璃纤维增强不饱和聚酯箱体
序号 | 外形尺寸:宽*高*深 | 备注 | |||||
1 | 600*865*350 | 防护等级IP34 | |||||
2 | 800*865*350 | ||||||
3 | 1000*865*350 | ||||||
4 | 1200*865*350 | ||||||
5 | 600*1000*350 | ||||||
6 | 800*1000*350 | ||||||
7 | 1000*1000*350 | ||||||
8 | 1200*1000*350 | ||||||
13 | 600*1100*350 | ||||||
14 | 800*1100*350 | ||||||
15 | 1000*1100*350 | ||||||
16 | 600*1250*350 | ||||||
17 | 800*1250*350 | ||||||
18 | 1000*1250*350 |
上海市真南路4268号 区2190号
期待你的来电