上海诺凯电气有限公司
320 国网/南网-SMC玻璃纤维增强不饱和聚酯箱体
序号 | 外形尺寸:宽*高*深 | 备注 | |||||
1 | 400x660x240 | 防护等级IP44 | |||||
2 | 800x620x320 | ||||||
3 | 600x870x320 | ||||||
4 | 800x870x320 | ||||||
5 | 1000x870x320 | ||||||
6 | 1200x870x320 | ||||||
7 | 600x1150x320 | ||||||
8 | 800x1150x320 | ||||||
9 | 1000x1150x320 | ||||||
10 | 1200x1150x320 | ||||||
11 | 600x1750x320 | ||||||
12 | 800x1750x320 |
上海市真南路4268号 区2190号
期待你的来电