中山市益联塑料五金制品有限公司
直通模缩套
模缩直套、直通模缩套、军工异型件、
注:已通过国家指定相关机构检测试验,符合军用。
材料:柔软聚烯烃
工作温度:-55℃-135℃
特点:特别柔软、阻燃、低温收缩、耐热、耐液、耐磨
尺寸表(mm)
型号 | D1 | D2 | L | L1 | L2 | δ |
| ||||
缩前 | 缩后 | 使用范围 | 缩前 | 缩后 | 使用范围 | ||||||
Z021 | 11 | 5 | 9~6.6 | 11 | 2 | 6.6~2.2 | 40 | 21 | 12 | 1.5 |
|
Z121 | 18 | 7 | 15~9.4 | 18 | 3 | 10~3.2 | 43 | 21 | 14 | 1.5 |
|
Z1212 | 18 | 7 | 15~9.4 | 18 | 4 | 10~4.3 | 50 | 18 | 28 | 1.8 |
|
Z221 | 25 | 9.5 | 20~12.6 | 25 | 4 | 15~4.3 | 50 | 23 | 16 | 1.6 |
|
Z2212 | 25 | 11 | 20~14 | 25 | 7 | 15~7.6 | 82 | 25 | 56 | 1.8 |
|
Z321 | 30 | 13 | 25~17.4 | 30 | 6 | 18~6.4 | 56 | 25 | 20 | 1.8 |
|
Z421 | 34 | 16.8 | 28~21 | 34 | 7 | 20~7.5 | 60 | 26 | 20 | 2 |
|
Z4212 | 34 | 16.8 | 28~21 | 34 | 7 | 20~7.5 | 70 | 36 | 20 | 2 |
|
Z521 | 40 | 20 | 33~25 | 40 | 8.4 | 24~9.0 | 68 | 30 | 20 | 2 |
|
Z5212 | 40 | 20 | 33~25 | 40 | 8.4 | 24~9.0 | 85 | 48 | 20 | 2 |
|
Z621 | 46 | 26 | 40~32 | 46 | 9 | 27~9.6 | 70 | 30 | 20 | 2.3 |
|
Z6212 | 46 | 26 | 40~32 | 46 | 9 | 27~9.6 | 85 | 45 | 20 | 2.3 |
|
Z721 | 60 | 30 | 52~37 | 60 | 14 | 36~15 | 70 | 30 | 20 | 2.6 |
|
Z821 | 75 | 40 | 62~48 | 75 | 18 | 45~19.5 | 70 | 30 | 20 | 2.6 |
|
广东 中山市 小榄镇联丰幸福街西一巷2号
期待你的来电