自2014年9月1日新修订的《消防产品强制性认证实施细则》开始实施以来,对于强制认证证书的颁发越来越严格,新版《细则》一经出台,在一定程度上杜绝了无证经营、无证销售等现象,从源头把控产品质量,可谓为产品质量的提升注入了一针"强心剂"。从新版型式检验报告的内容来看,它对产品信息的描述更加细致、翔实,分别增加了产品铭牌内容、产品特性描述、产品关键件描述等多个项目。目前有25家企业点型红外火焰探测器通过强制认证,其中有企业多种点型红外火焰探测器获得证书。详情如下:
点型红外火焰探测器25家企业获3C认证详情
| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 企业名称 | 证书编号 | 有效期限 | 是否有效 |
| 1 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 2014081801000465 | 2019/8/6 | 有效 |
| 2 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 北京盛世长远科技有限公司 | 2013081801000936 | 2018/11/21 | 有效 |
| 3 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 北京原杰电子有限责任公司 | 2015081801000178 | 2020/4/9 | 有效 |
| 4 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 德国MINIMAX公司(MINIMAX GmbH & Co.KG) | 2013081801000762 | 2018/9/10 | 有效 |
| 5 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 海湾安全技术有限公司 | 2012081801001369 | 2017/9/12 | 有效 |
| 6 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 海湾安全技术有限公司 | 2014081801000482 | 2019/8/6 | 有效 |
| 7 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 韩国REZONTECH株式会社 | 2013081801000554 | 2018/7/7 | 有效 |
| 8 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 韩国REZONTECH株式会社 | 2013081801000555 | 2018/7/7 | 有效 |
| 9 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 韩国REZONTECH株式会社 | 2013081801000556 | 2018/7/7 | 有效 |
| 10 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 韩国昌盛ACE产业株式会社 | 2013081801000551 | 2018/7/7 | 有效 |
| 11 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 韩国昌盛ACE产业株式会社 | 2013081801000552 | 2018/7/7 | 有效 |
| 12 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 韩国金轮防灾产业株式会社 | 2013081801000281 | 2018/4/9 | 暂停 |
| 13 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 美国FIRE SENTRY公司 | 2014081801000267 | 2019/5/3 | 有效 |
| 14 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 美国GENERAL MONITORS公司 | 2014081801000228 | 2019/3/27 | 有效 |
| 15 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 美国GENERAL MONITORS公司 | 2014081801000227 | 2019/3/27 | 有效 |
| 16 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 美国迪创探测电子技术有限公司 | 2013081801000455 | 2018/6/2 | 有效 |
| 17 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 山东自动化系统工程公司 | 2013081801000749 | 2018/9/8 | 有效 |
| 18 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 山东自动化系统工程公司 | 2014081801000602 | 2019/9/2 | 有效 |
| 19 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 上海安誉智能科技有限公司 | 2013081801000466 | 2018/6/8 | 有效 |
| 20 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 上海安誉智能科技有限公司 | 2013081801000468 | 2018/6/8 | 有效 |
| 21 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 上海安誉智能科技有限公司 | 2014081801000265 | 2019/4/28 | 有效 |
| 22 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 上海安誉智能科技有限公司 | 2014081801000264 | 2019/4/28 | 有效 |
| 23 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 上海安誉智能科技有限公司 | 2014081801000263 | 2019/4/28 | 有效 |
| 24 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 上海安誉智能科技有限公司 | 2015081801000145 | 2020/4/2 | 有效 |
| 25 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 2013081801000069 | 2018/1/21 | 有效 |
| 26 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 2013081801000504 | 2018/6/20 | 有效 |
| 27 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 2012081801001664 | 2017/12/27 | 有效 |
| 28 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 2013081801000784 | 2018/9/12 | 有效 |
| 29 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 2013081801000783 | 2018/9/12 | 有效 |
| 30 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 首安工业消防有限公司 | 2013081801000483 | 2018/6/18 | 有效 |
| 31 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 首安工业消防有限公司 | 2013081801000250 | 2018/3/25 | 有效 |
| 32 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 首安工业消防有限公司 | 2013081801000482 | 2018/6/18 | 有效 |
| 33 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 首安工业消防有限公司 | 2013081801000250 | 2018/3/25 | 有效 |
| 34 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 天津市协力自动化工程有限公司 | 2012081801001545 | 2017/11/25 | 有效 |
| 35 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 无锡格林通安全装备有限公司 | 2012081801001559 | 2017/11/26 | 有效 |
| 36 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 武汉理工光科股份有限公司 | 2013081801000080 | 2018/1/23 | 有效 |
| 37 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 西安博康电子有限公司 | 2013081801000159 | 2018/2/25 | 有效 |
| 38 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 西安博康电子有限公司 | 2013081801000160 | 2018/2/25 | 有效 |
| 39 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 西安博康电子有限公司 | 2013081801000168 | 2018/2/25 | 有效 |
| 40 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 西安博康电子有限公司 | 2013081801000465 | 2018/6/2 | 有效 |
| 41 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 西安博康电子有限公司 | 2015081801000069 | 2020/2/11 | 有效 |
| 42 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 西安核仪器厂 | 2013081801000035 | 2018/1/16 | 有效 |
| 43 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 2012081801001621 | 2017/12/20 | 有效 |
| 44 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 2012081801001622 | 2017/12/20 | 有效 |
| 45 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 2013081801000062 | 2018/1/21 | 有效 |
| 46 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 西门子瑞士有限公司 | 2013081801000521 | 2018/7/1 | 有效 |
| 47 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 西门子瑞士有限公司 | 2013081801000522 | 2018/7/1 | 有效 |
| 48 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 营口天成消防设备有限公司 | 2014081801000232 | 2019/3/27 | 有效 |
| 49 | 火灾报警设备 | 点型红外火焰探测器 | 营口天成消防设备有限公司 | 2014081801000230 | 2019/3/27 | 有效 |
| 50 | 火灾探测报警产品 | 点型红外火焰探测器 | 浙江佑安高科消防系统有限公司 | 2015081801000437 | 2020/5/31 | 有效 |
[本资料为当宁消防网整理(原创、编辑),转载请注明出处,尊重版权。当宁消防网系专业的消防器材商城,包含火灾自动报警系统的销售与服务]







返回顶部