济南辰龙安防设备有限公司
安徽六安煤矿井下专用手持式一氧化碳CO气体浓度检测仪
 
  
                    | 被检测气体 | 一氧化碳(CO) | 
| 量程 | (0~1000)ppm | 
| 精度 | 1ppm | 
| 传感器 | 电化学传感器 | 
| 传感器寿命 | ≥2 年 | 
| 反应时间 | ≤45s(T90) | 
| 报警 | 可视--红色LED闪烁报警, ≥20m 可视 可听-- 蜂鸣器报警 ≥75dB 可听 | 
| 报警阀值 | 全程可调 | 
| 数据传输 | 持续性数据传输(7天持续存储,存储间隔0.1-10分钟可调) | 
| 持续工作时间 | >3个月(无背光) | 
| 工作温度 | -25℃~+55℃, 短时间: -40℃~+55℃ | 
| 显示 | 单色点阵LCD图形显示 | 
| 电池类型 | PL123450, 3.7V/1500mA | 
| 充电时间 | 4-5 小时 | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 尺寸、重量 | 105*54*32mm/450g | 
| Ex标志 | ExibdⅠ | 
 
 山东省济南市
期待你的来电