西安锦宏电子有限公司
BFM6.3/√3-50-1W并联电容器西安厂家质保一年
序号 电压等级 型号 额定电压 Un/kV 额定容量 Qn/kvar 额定电容 Cn/μF 相数
1 BFM6.6/√3-30-1W 6.6/ 3 30 6.58 1
2 BFM6.6/√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 50 10.96 1
3 BFM6.6/√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 100 21.92 1
4 BFM6.6/√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 200 43.84 1
5 BFM6.6/√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/3 300 65.77 1
6 BFM6.3/√3-18-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 18 1.44 1
7 BFM6.3/√3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 30 2.41 1
8 BFM6.3/√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 50 4.01 1
9 BFM6.3/√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 100 8.02 1
10 BFM6.3/√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 200 16.04 1
11 BFM6.3/√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 300 24.06 1
12 BWF/BFF/BFM/BAM BFM10.5/√3-18-1W 10.5 18 0.52 1
13 BFM10.5/√3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 30 0.87 1
14 BFM10.5/√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 50 1.44 1
15 BFM10.5/√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 100 2.89 1
16 BFM10.5/√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 200 5.78 1
17 BFM10.5/√3-300-1W BWF/BFF/BFM
西安市雁塔区天塔西路
期待你的来电