
广州广丹仪表有限公司
火山岩浇注母线低压标准组件

| 组件限尺寸表(nm) | ||||||
| 产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JRE | 1000 | 6000 | x | x | x | x |
| JHB | 400 | 1500 | 400 | x | x | x |
| 产品皆通过测试认证。(用户如有规格要求,请咨询公司业务。) | ||||||

| 组件限尺寸表(nm) | ||||||
| 产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JAG | 580 | 1000 | 125 | x | x | x |
| JAO | 350 | x | 125 | x | 400 | 1000 |
| 产品皆通过测试认证。(用户如有规格要求,请咨询公司业务。) | ||||||

| 组件限尺寸表(nm) | ||||||
| 产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JHT | 400 | 1500 | 400 | x | x | x |
| JTL | 400 | 1500 | 400 | x | 400 | x |
| 产品皆通过测试认证。(用户如有规格要求,请咨询公司业务。) | ||||||

| 组件限尺寸表(nm) | ||||||
| 产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JAJ | 580 | 1000 | 125 | x | x | x |
| JAM | 350 | x | 125 | x | 400 | 1000 |
| 产品皆通过测试认证。(用户如有规格要求,请咨询公司业务。) | ||||||

广州市天河区棠东东路13号
期待你的来电