
福建华康精密铸造有限公司
水泥化粪池
 
  
                    产品概述
水泥化粪池是在现浇钢筋混凝土、砖砌结构和玻璃钢材质污水处理装置(化粪池)的基础上,开发出来的新污水处理装置(化粪池)
采用钢筋混凝土结构,工厂化生产,不仅建造周期短、总体造价低、节约用地、排列组合灵活、而且抗压强度高、不渗漏、使用寿命长,是现浇钢筋混凝土、砖砌结构和玻璃钢材料的升级和替代产品。
水泥化粪池主要适用于工业、企业、医院、学校、农村及城市居民区等各类公用、民用建筑的生活污水净化处理。
水泥化粪池性价比:同时具备钢筋混凝土结构、砖混结构处理装置的良好的结构性,同时也与国标玻璃钢污水处理装置造价相当。
水泥化粪池结构更安全:采用预制高强度钢筋混凝土结构,装置安装回填后,可直接过车;同时特有的凹凸槽设计,将装置连接为整体,装置整体性和防水性更好。
水泥化粪池工期更短:1-3天便能完成全部安装,安装回填后能直接作为施工面,不影响前期、后期施工。
水泥化粪池性能更佳:开放式安装,安装全过程可控,无水流死角。
    
HJHFC型商砼加固整体式化粪池适用人数表
| 型号 | 医院、疗养院、养老院幼儿园(有住宿)a=100%系数 | 住宿、旅馆集体宿舍a=70%系数 | 办公楼、教学楼、实验楼工业企业生活间 | 职工食堂、餐饮业 | 
| HJ-RPC-1#-2³ | 20人 | 
 | 
 | 
 | 
| HJ-RPC-2#-4³ | 40人 | 50人 | 100人 | 400人 | 
| HJ-RPC-3#-6³ | 50人 | 70人 | 125人 | 500人 | 
| HJ-RPC-4#-9³ | 70人 | 100人 | 175人 | 700人 | 
| HJ-RPC-5#-12³ | 90人 | 130人 | 225人 | 900人 | 
| HJ-RPC-6#-16³ | 110人 | 160人 | 275人 | 1100人 | 
| HJ-RPC-7#-20³ | 150人 | 220人 | 375人 | 1500人 | 
| HJ-RPC-8#-25³ | 200人 | 280人 | 500人 | 2000人 | 
| HJ-RPC-9#-30³ | 235人 | 350人 | 600人 | 2350人 | 
| HJ-RPC-10#-40³ | 300人 | 430人 | 750人 | 3000人 | 
| HJ-RPC-11#-50³ | 350人 | 500人 | 870人 | 3500人 | 
| HJ-RPC-12#-75³ | 500人 | 800人 | 1100人 | 4500人 | 
| HJ-RPC-13#-100³ | 800人 | 1000人 | 1300人 | 5000人 | 
   
    产品外观规格参数   
| 型号 | 容积 (㎥) | 直径 (mm) | 长度 (mm) | 进出水口 管径(mm) | 
                    进水口下口 | 
                    出水口下口 | 
| HJHFC-1# | 2 | 1600 | 2000 | 200 | 1100 | 1000 | 
| HJHFC-2# | 4 | 1700 | 2300 | 200 | 1300 | 1200 | 
| HJHFC-3# | 6 | 1800 | 2400 | 200 | 1100 | 1000 | 
| HJHFC-4# | 9 | 2100 | 3000 | 200 | 1500 | 1400 | 
| HJHFC-5# | 12 | 2300 | 3000 | 200 | 1500 | 1400 | 
| HJHFC-6# | 16 | 2300 | 3900 | 300 | 1700 | 1600 | 
| HJHFC-7# | 20 | 2300 | 4900 | 300 | 1700 | 1600 | 
| HJHFC-8# | 25 | 2600 | 4800 | 300 | 1900 | 1800 | 
| 2800 | 4100 | 2300 | 2200 | |||
| HJHFC-9# | 30 | 2800 | 4900 | 300 | 2300 | 2200 | 
| 2900 | 4600 | |||||
| HJHFC-10# | 40 | 2800 | 6500 | 300 | 2300 | 2200 | 
| 2900 | 6100 | |||||
| HJHFC-11# | 50 | 2800 | 8200 | 300 | 2300 | 2200 | 
    
 
 福鼎市贯岭工业区
期待你的来电