深圳市聚多能科技股份
足容量聚合物锂电池 3200毫安聚合物锂电池
NO. | Items | Specifications |
1 | Charge?voltage 充电电压 | 4.2V |
2 | Nominal?voltage 标称电压 | 3.7V |
3 | Nominal?capacity 标称容量 | 3200mAh1C?Discharge(1C放电) |
4 | Charge?current 充电电流 | Standard?Charging::0.5C标准充电:0.5C ?????Rapid?charge:1.0C快速充电:1.0C |
5 | Standard?Charging?method 标准充电方法 | 0.5CCC(constant?current)charge?to?4.2V,then?CV(constant?voltage?4.2V)charge?till?charge?current?decline?to≤0.05C 0.5CCC(恒流)充电至4.2V,再CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.05C |
6 | Charging?time 充电时间 | Standard?Charging:5.0hours(Ref.) ????????????标准充电:5.0小时(参考值) ???Rapid?charge:2hours(Ref.) ??????????快速充电:2小时(参考值) |
7 | Max.charge?current 充电电流 | 1.0C |
8 | Max.discharge?current 放电电流 | 1.5C |
9 | Discharge?cut-off?voltage 放电截止电压 | 2.75V |
10 | Operating?temperature 工作温度 | Charging:0℃~45℃ ??充电:0℃~45℃ Discharging:0℃~45℃ 放电:0℃~45℃ |
11 | Storage?temperature 储存温度 | -10℃~?+45℃ |
12 | Cell?Weight 电芯重量 | Approx:11g 约:11g |
深圳市宝安区82区新湖路华丰工业园ABCD座A栋六楼
期待你的来电