深圳市一和成科技有限公司
FBs系列热电偶模块
◆ 产品概览
FBs-2TC:
2通道热电偶温度输入模块,0.1℃解析度
FBs-6TC:
6通道热电偶温度输入模块,0.1℃解析度
FBs-16TC:
16通道热电偶温度输入模块,0.1℃解析度
◆ 型号规格一览表
规格 型号 | FBs-2TC | FBs-6TC | FBs-16TC |
温度量测输入点数 | 2点 | 6点 | 16点 |
温度更新时间 | 1或2秒 | 2或4秒 | 3或6秒 |
Sensor种类与 温度量测范围 | 热电偶传感器: J(-200~1200℃) E(-190~1000℃) K(-190~1300℃) T(-190~380℃ ) R( 0~1800℃ ) B( 350~1200℃) S( 0~1700℃ ) N(-200~1000℃) | ||
温度补偿 | 内建冷接点温度补偿 | ||
解析度 | 0.1℃ | ||
综合精度 | ±(1%+1℃) | ||
隔离方式 | 变压器(电源)及光耦合(信号)隔离,500VAC,1分钟 各通道间未隔离 | ||
输入电源 | 24VDC -15%+20%,2VA max | ||
接线机构 | 3.81mm欧式端子台 | 7.62mm固定端子台 | |
外形尺寸(宽×高×深) | 40×90×80mm | 90×90×80mm |
◆ 环境规格参数
项 目 | 规格 | 备注 | |
工作外围温度 | 密闭设备 | 5℃~40℃ | 永久性的安装 |
开放设备 | 5℃~55℃ | ||
储存温度 | -25℃~+70℃ | ||
相对湿度(不结露,RH2) | 5%~95% | ||
污染等级 | Degree II | ||
抗腐蚀性 | 依据IEC68标准 | ||
海拔高度 | ≤2000M | ||
耐振动 | 使用DIN RAIL固定 | 0.5G,3轴方向各2小时 | |
螺丝固定 | 2G,3轴方向各2小时 | ||
耐冲击 | 10G,3轴方向各3次 | ||
耐噪声 | 1500Vp-p,脉宽1us | ||
耐电压 | 1500VAC,1分钟 | L,N对任一端子 |
◆ 外观和尺寸
FBs-2TC/FBs-6TC:
广东省深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区新中泰文化创业园3栋2楼
期待你的来电