昆山渝科电子科技有限公司
PSW系列300W~6000W纯正弦波逆变电源
产品特性
1,输出正弦波
2,波形失真率小于3%
3,通过CE认证
4,转换效率大于85%
5,过载,高温,短路,过压,欠压等保护功能
6,输出端口可按照各国不同标准设置
功率 型号 输入电压(DC) 输出电压(AC) 输出频率 尺寸 重量
300W PSW300-212/224/248 12V/24V/48V 110V/120V 50/60Hz 200*118*62mm 1.3kg
500W PSW500-212/224/248 12V/24V/48V 110V/120V 50/60Hz 200*118*62mm 1.4kg
600W PSW600-212/224/248 12V/24V/48V 110V/220V 50/60Hz 235*118*62mm 1.5kg
700W PSW700-212/224/248 12V/24V/48V 110V/220V 50/60Hz 262*139*72mm 2.4kg
800W PSW800-212/224/248 12V/24V/48V 110V/220V 50/60Hz 262*139*72mm 2.4kg
1000W PSW1000-212/224/248 12V/24V/48V 110V/220V 50/60Hz 323*139*72mm 2.7kg
1500W PSW1500-212/224/248 12V/24V/48V 110V/220V 50/60Hz 364*199*73mm 4.3kg
2000W PSW2000-212/224/248 12V/24V/48V 110V/220V 50/60Hz 435*199*73mm 5.6kg
2500W PSW2500-212/224/248 12V/24V/48V 110V/220V 50/60Hz 435*199*73mm 5.6kg
3000W PSW3000-212/224/248 12V/24V/48V 110V/220V 50/60Hz 404*199*146mm 8.5kg
4000W PSW4000-212/224/248 12V/24V/48V 110V/220V 50/60Hz 435*199*146mm 9.7kg
5000W PSW5000-212/224/248 12V/24V/48V 110V/220V 50/60Hz 544*199*146mm 11.9kg
6000W PSW6000-212/224/248 12V/24V/48V 110V/220V 50/60Hz 544*199*146mm 12.1kg
昆山市千灯镇曼氏路200号
期待你的来电