天津市万博线缆有限公司
煤矿用漏泄同轴电缆
单位 | 产品型号规格 | ||||
MSLYFYVZ-75-9 | MSLYFYVZ-50-9 | ||||
结构尺寸 | 圆铜线内导体 | mm | 2.0 | 3.5 | |
物理发泡聚乙烯绝缘 | mm | 8.8 | 8.8 | ||
平行导线栅型外导体 | mm | 10 | 10 | ||
黑色聚乙烯内护层 | mm | 12.5 | 12.5 | ||
黄色聚氯乙烯外护套 | mm | 14.5 | 14.5 | ||
电气性能 | 耐电压(A. C) | V/min | 1500/1 | 1500/1 | |
20℃绝缘电阻 | MΩ · km | 1000 | 1000 | ||
特性阻抗 | Ω | 75± 3 | 50± 3 | ||
衰减常数 | 60MHz | dB/km | ≤ 40 | ≤ 45 | |
150MHz | dB/km | ≤ 55 | ≤ 60 | ||
电压驻波比 60~150MHz | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |||
耦合损耗 | 60MHz | dB | 80± 10 | 85± 10 | |
150MHz | dB | 80± 10 | 75± 10 |
型号规格 项目 指标 | 单位 | 产品型号规格 | |||
MSLYFVZ-75-9 | MSLYFVZ-50-9 | ||||
结构尺寸 | 圆铜线内导体 | mm | 2.0 | 3.5 | |
物理发泡聚乙烯绝缘 | mm | 8.8 | 8.8 | ||
编织外导体 | mm | 10 | 10 | ||
黑色阻燃聚氯乙烯外护套 | mm | 12.6 | 12.6 | ||
电气性能 | 耐电压(A. C) | V/min | 1500/1 | 1500/1 | |
20℃绝缘电阻 | MΩ · km | 1000 | 1000 | ||
特性阻抗 | Ω | 75± 3 | 50± 3 | ||
衰减常数 | 60MHz | dB/km | ≤ 40 | ≤ 45 | |
150MHz | dB/km | ≤ 55 | ≤ 60 | ||
电压驻波比 60~150MHz | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | |||
耦合损耗 | 60MHz | dB | 80± 10 | 85± 10 | |
150MHz | dB | 80± 10 | 75± 10 |
天津市北辰区北辰科技园景顺路2号
期待你的来电