上海鑫园电线电缆有限公司
额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套分支电力电缆
| 主干电缆 | 分支电缆 | 连接盒参数尺寸 | ||||||||||
| 截面 mm 2 | 外径 mm | 截面 mm 2 | 外径 mm | d1 mm | d2 mm | L mm | ||||||
| VV ZRVV | NHVV | YJV ZRYJV WDZYJV | NHYJV WDNHYJV | VV ZRVV | NHVV | YJV ZRYJV WDZYJV | NHYJV WDNHYJV | |||||
| 35 | 13.0 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | 10 | 8.9 | 10.0 | 8.3 | 9.4 | 50 | 35 | 100 |
| 16 | 9.9 | 11.0 | 9.3 | 10.4 | ||||||||
| 25 | 11.8 | 12.9 | 11.2 | 12.3 | ||||||||
| 50 | 14.9 | 16.0 | 14.1 | 15.2 | 10 | 8.9 | 10.0 | 8.3 | 9.4 | |||
| 16 | 9.9 | 11.0 | 9.3 | 10.4 | ||||||||
| 25 | 11.8 | 12.9 | 11.2 | 12.3 | ||||||||
| 35 | 13.0 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | ||||||||
| 70 | 16.7 | 17.8 | 16.1 | 17.2 | 10 | 8.9 | 10.0 | 8.3 | 9.4 | |||
| 16 | 9.9 | 11.0 | 9.3 | 10.4 | ||||||||
| 25 | 11.8 | 12.9 | 11.2 | 12.3 | ||||||||
| 35 | 13.0 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | ||||||||
| 95 | 19.2 | 20.3 | 18.2 | 19.3 | 16 | 9.9 | 11.0 | 9.3 | 10.4 | |||
| 25 | 11.8 | 12.9 | 11.2 | 12.3 | 60 | 45 | 115 | |||||
| 35 | 13.0 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | ||||||||
| 50 | 14.9 | 16.0 | 14.2 | 15.3 | ||||||||
| 120 | 20.8 | 21.9 | 20.0 | 21.1 | 16 | 9.9 | 11.0 | 9.3 | 10.4 | |||
| 25 | 11.8 | 12.9 | 11.2 | 12.3 | ||||||||
| 35 | 13.0 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | ||||||||
| 50 | 14.9 | 16.0 | 14.2 | 15.3 | ||||||||
| 70 | 16.7 | 17.8 | 16.1 | 17.2 | ||||||||
| 150 | 22.8 | 23.9 | 22.0 | 23.1 | 16 | 9.9 | 11.0 | 9.3 | 10.4 | |||
| 25 | 11.8 | 12.9 | 11.2 | 12.3 | ||||||||
| 35 | 13.0 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | ||||||||
| 50 | 14.9 | 16.0 | 14.2 | 15.3 | ||||||||
| 70 | 16.7 | 17.8 | 16.1 | 17.2 | ||||||||
| 185 | 25.0 | 26.1 | 24.2 | 25.3 | 16 | 9.9 | 11.0 | 9.3 | 10.4 | |||
| 25 | 11.8 | 12.9 | 11.2 | 12.3 | ||||||||
| 35 | 13.0 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | ||||||||
| 50 | 14.9 | 16.0 | 14.2 | 15.3 | 75 | 60 | 135 | |||||
| 70 | 16.7 | 17.8 | 16.1 | 17.2 | ||||||||
| 95 | 19.2 | 20.3 | 18.2 | 19.3 | ||||||||
| 240 | 28.1 | 29.2 | 27.1 | 28.2 | 16 | 9.9 | 11.0 | 9.3 | 10.4 | |||
| 25 | 11.8 | 12.9 | 11.2 | 12.3 | ||||||||
| 35 | 13.0 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | ||||||||
| 50 | 14.9 | 16.0 | 14.2 | 15.3 | ||||||||
| 70 | 16.7 | 17.8 | 16.1 | 17.2 | ||||||||
| 95 | 19.2 | 20.3 | 18.2 | 19.3 | ||||||||
| 120 | 20.8 | 21.9 | 20.0 | 21.1 | 75 | 60 | 135 | |||||
| 300 | 30.9 | 32.0 | 29.7 | 30.8 | 16 | 9.9 | 11.0 | 9.3 | 10.4 | |||
| 25 | 11.8 | 12.9 | 11.2 | 12.3 | ||||||||
| 35 | 13.0 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | ||||||||
| 50 | 14.9 | 16.0 | 14.2 | 15.3 | ||||||||
| 70 | 16.7 | 17.8 | 16.1 | 17.2 | ||||||||
| 95 | 19.2 | 20.3 | 18.2 | 19.3 | ||||||||
| 120 | 20.8 | 21.9 | 20.0 | 21.1 | 90 | 70 | 155 | |||||
| 150 | 22.8 | 23.9 | 22.0 | 23.1 | ||||||||
| 400 | 34.3 | 35.4 | 33.1 | 34.2 | 25 | 11.8 | 12.9 | 11.2 | 12.3 | |||
| 35 | 13.0 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | ||||||||
| 50 | 14.9 | 16.0 | 14.2 | 15.3 | ||||||||
| 70 | 16.7 | 17.8 | 16.1 | 17.2 | ||||||||
| 95 | 19.2 | 20.3 | 18.2 | 19.3 | ||||||||
| 120 | 20.8 | 21.9 | 20.0 | 21.1 | ||||||||
| 150 | 22.8 | 23.9 | 22.0 | 23.1 | ||||||||
| 500 | 38.0 | 39.1 | 36.8 | 37.9 | 25 | 11.8 | 12.9 | 11.2 | 12.3 | |||
| 35 | 13.0 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | ||||||||
| 50 | 14.9 | 16.0 | 14.2 | 15.3 | ||||||||
| 70 | 16.7 | 17.8 | 16.1 | 17.2 | ||||||||
| 95 | 19.2 | 20.3 | 18.2 | 19.3 | ||||||||
| 120 | 20.8 | 21.9 | 20.0 | 21.1 | ||||||||
| 150 | 22.8 | 23.9 | 22.0 | 23.1 | ||||||||
| 630 | 41.9 | 43.0 | 41.1 | 42.2 | 35 | 13.0 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | |||
| 50 | 14.9 | 16.0 | 14.2 | 15.3 | ||||||||
| 70 | 16.7 | 17.8 | 16.1 | 17.2 | ||||||||
| 95 | 19.2 | 20.3 | 18.2 | 19.3 | ||||||||
| 120 | 20.8 | 21.9 | 20.0 | 21.1 | ||||||||
| 150 | 22.8 | 23.9 | 22.0 | 23.1 | ||||||||
上海市奉贤区杨王工业区金骏路58号
期待你的来电