上海易初电线电缆有限公司(商务部)
电梯井道线 电梯信号传输线 RVV
产品说明
电梯井道线 电梯信号传输线
型号 | 规格 | 近似密度公斤/KM | 标称外径/下限MM | 外径上限MM | |
RVV | 0.75*2C+1*2.0 | 81 | 6.9 | 7.5 | |
RVV | 0.75*3C+1*2.0 | 95 | 7.6 | 8.2 | |
RVV | 0.75*4C+1*2.0 | 107 | 7.8 | 8.4 | |
RVV | 0.75*5C+1*2.0 | 124 | 9 | 9.6 | |
RVV | 0.75*6C+1*2.0 | 136 | 9.2 | 9.8 | |
RVV | 0.75*7C+1*2.0 | 146 | 9.2 | 9.8 | |
RVV | 0.75*8C+1*2.0 | 168 | 9.9 | 11.1 | |
RVV | 0.75*9C+1*2.0 | 182 | 10.4 | 11.6 | |
RVV | 0.75*10C+1*2.0 | 199 | 11.4 | 12.6 | |
RVV | 0.75*11C+1*2.0 | 211 | 11.6 | 12.8 | |
RVV | 0.75*12C+1*2.0 | 222 | 11.6 | 12.8 | |
RVV | 0.75*13C+1*2.0 | 233 | 11.7 | 12.9 | |
RVV | 0.75*14C+1*2.0 | 245 | 12 | 13.2 | |
RVV | 0.75*15C+1*2.0 | 260 | 12.6 | 13.8 | |
RVV | 0.75*16C+1*2.0 | 272 | 12.9 | 14.1 | |
RVV | 0.75*17C+1*2.0 | 286 | 13.4 | 14.6 | |
RVV | 0.75*18C+1*2.0 | 299 | 13.7 | 14.9 | |
RVV | 0.75*19C+1*2.0 | 309 | 13.7 | 14.9 | |
RVV | 0.75*20C+1*2.0 | 321 | 13.8 | 15 | |
RVV | 0.75*21C+1*2.0 |
331
联系方式
![]() 上海市浦东新区川周公路2600弄88号 期待你的来电
搜了网提醒您:
1、本信息由搜了网用户发布,搜了网不介入任何交易过程,请自行甄别其真实性及合法性; 2、跟进信息之前,请仔细核验对方资质,所有预付定金或付款至个人账户的行为,均存在诈骗风险,请提高警惕! 相关资讯
相关产品 |