30WT超细粉工程照明材料统计表
编号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注(飞利浦)产品 |
1 | 配照型工厂灯具 | 金属卤化物灯 | GGY80W(墙装) | 套 | 42 | 防水尘爆灯具IP55 |
2 | 配照型工厂灯具 | 金属卤化物灯 | GGY80W(支柱安装) | 套 | 76 | 防水尘爆灯具IP55 |
3 | 配照型工厂灯具 | 金属卤化物灯 | GGY125W(墙装) | 套 | 14 | 防水尘爆灯具IP55 |
4 | 出口指示灯 | 220V,AC,20W | 套 | 24 | ||
5 | 防水防尘灯 | 220V,AC,22W | 套 | 4 | ||
6 | 应急灯 | 220V,AC,10W | 套 | 7 | ||
7 | 单管荧光灯 | 铝合金型体灯具 | AC,220V,1X40W | 套 | 17 | |
8 | 双管荧光灯 | 铝合金型体灯具 | AC,220V,2X40W | 套 | 19 | 配有电源事故照明灯12套 |
9 | 嵌入式荧光灯 | 间接照明装置 | AC,220V,2X40W | 套 | 4 | 配有电源事故照明灯2套 |
10 | 排气扇 | AC,220V,15W | 套 | 2 | ||
11 | 单联翘板开关 | E31/1/2A | 250V,10A | 套 | 8 | 暗装 |
12 | 双联翘板开关 | E31/1/2A | 250V,10A | 套 | 2 | 暗装 |
13 | 双联双控开关 | E32/1/2A | 250V,10A | 套 | 10 | 暗装 |
14 | 三联翘板开关 | E31/1/2A | 250V,10A | 套 | 2 | 暗装 |
15 | 插座 | E426/10U | 250V,10A | 套 | 21 | 其中2个带防水盖 |
16 | 空调插座 | 250V,16A | 套 | 8 | ||
17 | 空调插座 | 三相四线20A | 套 | 2 | ||
18 | 开关,插座暗盒 | 套 | 60 | |||
19 | 局部等电位箱 | 套 | 2 | |||
20 | 总等电位箱 | 套 | 1 |
注:
1灯具防护等级:IP65.
2灯具为铝压铸压成型,外表喷朔处理,灯罩为优质铝板拉伸成型,配5mm钢化安全玻璃。
3灯具需配带必要的安装附件。如:导线,(灯具内),吊链等。
4灯具、光源、镇流器等均为飞利浦产品。
5灯具要求光控灯具。
6含税(17%),含运费
7请说明付款方式。
8请报菲利浦产品价格和同规格的国产价格(包括型号)。
9请报交货周期
10请报付款方式
(请注明公司名称、地址、及联系电话)
2014年8月8日