深圳市天网物联科技有限公司
塑胶外壳天线
| 电气性能 | |
| 频率范围(MHz) | 1.2400~2500 2.2400~2500+5150~5850 |
| 输入阻抗(Ω) | 50 |
| 极化方式 | 线极化 |
| 水平面覆盖角(°) | 360 |
| 输出驻波 | ≤2.0 |
| 增益(dBi) | 1. 2/4 2. 3+4 |
| 机械性能 | |
| 尺寸(mm) | ≤Φ10*250(直径不变) |
| 接头形式 | SMA/IPEX |
| 外观 | 可定制 |
| 重量(g) | ≤100 |
| 工作环境 | |
| 工作温度(℃) | -35~75 |
| 存储温度(℃) | -40~80 |
深圳市龙华区观澜街道桂香社区佳怡工业园5号森树强厂房102
期待你的来电