淄博丰硕电气有限公司
GGD型交流低压配电柜
序号 | 项目 | 技术参数 | |
1 | 额定工作电压(V) | 380;660 | |
2 | 辅助电路工作电压(V) | AC220、380;DC110、220 | |
3 | 额定频率(HZ) | 50 | |
4 | 额定绝缘电压(V) | 660 | |
5 | 额定电流(A) | GGD1 | 400;600;1000 |
GGD2 | 1000;1500;(1600) | ||
GGD3 | 2000;2500;3150 | ||
6 | 额定短路分断能力(KA) | GGD1 | 15 |
GGD2 | 30 | ||
GGD3 | 50 | ||
7 | 额定峰值耐受电流(KA) | GGD1 | 30 |
GGD2 | 60 | ||
GGD3 | 105 | ||
8 | 宽×深×高 | GGD1、GGD2 | (600,800,1000)×600×2200 |
GGD3 | (800,1000,1200)×(600、800)×2200 | ||
9 | 重量(kg) | 300 |
张店区东一路29号(银发机电市场)D1-5号
期待你的来电