山东巨匠机械集团有限公司济宁钻机分公司
QZ2D三相电取样钻机华夏巨匠便携式岩心钻机轻便高效
 
  
                    二、QZ-2D型三相电取样钻机参数
| QZ-2D三相电取样钻机 | |||
| 钻孔直径(mm) | 46~110 | ||
| 
 
 钻孔深度(m) | 土层φ110:10米; 岩石φ91:10米; 岩石φ75:15米; 岩石φ60:20米; 岩石φ46:30米。 | ||
| 钻杆直径(mm) | 30 | ||
| 电机 | 功率 | 4.0KW | |
| 外形尺寸(L*W*H) | 600*650*2330 | ||
| 钻机重量(KG) | 110 | 
 | |
三、QZ-2D型三相电取样钻机整套配置
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 
| 三相电取样钻机 | QZ-2D | 台 | 1 | 
| 钻杆 | φ30*1500 | 根 | 6 | 
| 钻杆 | φ30*800 | 根 | 8 | 
| 锁接手 | φ40 | 付 | 14 | 
| 脑袋 | φ60公/38母 | 个 | 2 | 
| 岩芯管 | 0.8米/根φ60 | 根 | 机械有限公司 | 
| 岩芯管 | 1.5米/根φ60 | 根 | 1 | 
| 合金钻头 | φ60 | 个 | 1 | 
| 金刚石钻头 | φ60 | 个 | 1 | 
| 脑袋 | φ73公/38母 | 个 | 2 | 
| 岩芯管 | 0.8米/根φ73 | 根 | 1 | 
| 合金钻头 | φ75 | 个 | 1 | 
| 金刚石钻头 | φ75 | 个 | 1 | 
| 扫土钻头 | φ70 | 个 | 1 | 
| 垫叉 | 
 | 把 | 1 | 
| 水封 | Y型30*50*10 | 个 | 4 | 
| 油封 | 30*50*10 | 个 | 1 | 
| 管钳 | 18 | 把 | 2 | 
| 活动扳手 | 
 | 把 | 1 | 
| 轴卡环钳 | 
 | 把 | 1 | 
| 孔卡环钳 | 
 | 把 | 1 | 
| 钳子 | 
 | 把 | 1 | 
| 十字螺丝刀 | 
 | 把 | 1 | 
| 六角扳手 | 
 | 套 | 1 | 
| 三角木底座(选配) | 
 | 个 | 1 | 
| 转向盘 | 
 | 套 | 1 | 
 
 山东省济宁高新技术产业开发区
期待你的来电