北京高控科技有限公司销售
PC系列小型电动缸
规格 | PC 25 | PC 32 | PC 40 |
---|---|---|---|
螺杆类型 | 滚珠螺杆 | 滚珠螺杆 | 滚珠螺杆 |
最大负载 (Fx): N (lbf) | 1250 (281) | 3200 (719) | 6000 (1349) |
最大行程: mm (in) | 600 (23.6) | 1200 (47.2) | 1200 (47.2) |
最大速度: m/s (ft/s) | 1.33 (4.5) | 1.00 (3.3) | 1.66 (5.5) |
外观尺寸(宽 x 高):mm (in) | 34 x 34 (1.3 x 1.3) | 45 x 45 (1.8 x 1.8) | 55 x 55 (2.2 x 2.2) |
螺杆直径:mm (in) | 10 (0.39) | 12 (0.47) | 20 (0.79) |
螺杆导程:mm (in) | 3, 10 (0.118, 0.39) | 4, 10 (0.157, 0.39) | 5, 10, 20 (0.197, 0.39, 0.79) |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
北京市西城区马连道南街6号院1号楼5层518
期待你的来电