武汉莱恩输变电设备股份有限公司
33kv复合绝缘子
 
  
                    | 序号 | 项目 | 我方参数 | ||
| 1 | 公称结构高度(mm) | 930 | ||
| 2 | 公称爬电距离(mm) | 1120 | ||
| 3 | 防害型均压环装置(是/否) | 是 | 否 | |
| 4 | 绝缘距离(mm) | 710 | 710 | |
| 5 | 最小电弧距离(mm) | 700 | 740 | |
| 6 | 芯棒直径(mm) | 18 | 18 | |
| 7 | 伞形结构 | 大小伞 | 大小伞 | |
| 8 | 均压装置材料 | 铝合金 | 无 | |
| 9 | 均压装置外径/管径(mm) | 250 | 无 | |
| 10 | 均压环屏蔽深度(mm) | 高压端:无 低压端:7 | 无 | |
| 11 | 每支重量(不含均压装置及重锤)(kg) | 2.9 | ||
 
 湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道东 (430223)
期待你的来电