浙江巨凯电气有限公司
JK15EDGRC-2.5
名称 | 数值 | 单位 |
型号 | JK15EDGRC-2.5 | |
间距 | 2.5 | mm |
位数 | 2-24 | |
长度 | L=(N-1)*P+14.4 | mm |
宽度 | 10.1 | mm |
高度 | 8.1 | mm |
PCB孔径 | 1.4 | mm |
绝缘材料组别 | Ⅰ | |
符合标准① | IEC | |
额定脉冲电压(Ⅲ/3)① | 1.5 | KV |
额定脉冲电压(Ⅲ/2)① | 2.5 | KV |
额定脉冲电压(Ⅱ/2)① | 2.5 | KV |
额定电压(Ⅲ/3)① | 80 | V |
额定电压(Ⅲ/2)① | 160 | V |
额定电压(Ⅱ/2)① | 320 | V |
额定电流① | 5 | A |
符合标准② | UL | |
额定电压② | 150 | V |
额定电流② | 5 | A |
绝缘材料 | PA66 | |
阻燃等级 | UL94 V-0 | |
焊脚材料 | 黄铜 | |
认证 | ![]() |
浙江省乐清市柳市镇翁卷路56号
期待你的来电