
浙江巨凯电气有限公司
JK2EDGKCM-5.0/5.08
| 名称 | 数值 | 单位 |
| 型号 | JK2EDGKCM-5.0/5.08 | |
| 间距 | 5.0(5.08) | mm |
| 位数 | 2-24 | |
| 长度 | L=(N-1)*P+4.60 | mm |
| 宽度 | 21.7 | mm |
| 高度 | 12.3 | mm |
| 绝缘材料组别 | Ⅰ | |
| 符合标准① | IEC | |
| 额定脉冲电压(Ⅲ/3)① | 2.5 | KV |
| 额定脉冲电压(Ⅲ/2)① | 2.5 | KV |
| 额定脉冲电压(Ⅱ/2)① | 2.5 | KV |
| 额定电压(Ⅲ/3)① | 160 | V |
| 额定电压(Ⅲ/2)① | 160 | V |
| 额定电压(Ⅱ/2)① | 320 | V |
| 额定电流① | 8/1.5 | A |
| 符合标准② | UL | |
| 额定电压② | 300 | V |
| 额定电流② | 8 | A |
| 单股线小接线容量 | 0.08/30 | mm2/AWG |
| 单股线接线容量 | 1.5/16 | mm2/AWG |
| 多股线小接线容量 | 0.08/30 | mm2/AWG |
| 多股线接线容量 | 1.5/16 | mm2/AWG |
| 进线方向 | 平行于插拔方向 | |
| 剥线长度 | 7 | mm |
| 额定扭力 | 0.22-0.25 | N*m |
| 绝缘材料 | PA66 | |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 | |
| 导电件材料 | 磷铜 | |
| 螺钉材料 | M2钢 | |
| 压线框材料 | 黄铜 | |
| 认证 | ![]() |
浙江省乐清市柳市镇翁卷路56号
期待你的来电