
浙江巨凯电气有限公司
JK910-9.52
| 名称 | 数值 | 单位 |
| 型号 | JK910-9.52 | |
| 间距 | 9.52 | mm |
| 位数 | 2,3位拼接 | |
| 长度 | L=N*9.52 | mm |
| 宽度 | 12.5 | mm |
| 高度 | 21.5 | mm |
| PCB孔径 | 1.5 | mm² |
| 绝缘材料组别 | Ⅰ | |
| 符合标准① | IEC | |
| 额定脉冲电压(Ⅲ/3)① | 8 | KV |
| 额定脉冲电压(Ⅲ/2)① | 8 | KV |
| 额定脉冲电压(Ⅱ/2)① | 8 | KV |
| 额定电压(Ⅲ/3)① | 500 | V |
| 额定电压(Ⅲ/2)① | 630 | V |
| 额定电压(Ⅱ/2)① | 1000 | V |
| 额定电流① | 32 | A |
| 符合标准② | UL | |
| 额定电压② | 300 | V |
| 额定电流② | 30 | A |
| 单股线小接线容量 | 0.2/24 | mm²/AWG |
| 单股线接线容量 | 42531 | mm²/AWG |
| 多股线小接线容量 | 0.2/24 | mm²/AWG |
| 多股线接线容量 | 42472 | mm²/AWG |
| 进线方向 | 平行于PCB | |
| 剥线长度 | 8 | mm |
| 额定扭力 | 0.6 | N*m |
| 绝缘材料 | PA66 | |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 | |
| 导电件材料 | 黄铜 | |
| 螺钉材料 | 钢 | |
| 压线框材料 | 黄铜 | |
| 认证 | ![]() |
浙江省乐清市柳市镇翁卷路56号
期待你的来电