设计特性
阀体和端盖脱蜡铸造;
采用ISO5211直接安装执行器的平台设计;
阀球与阀体之间带防护静电装置;
阀杆防爆出装置设计;
双碟形弹片自动压紧填料设计;
双层阀杆填料符合德国T躒  TA-LUFT的阀杆泄露测试要求。
FEATURES:
 Investment  Casting for Body and End Caps
 Built-in ISO 5211 Direct Mounting Pad and  Square Stem for Easy Automation
 Anti-Stago Devices for  Balbstem-body
 Blow-out Proof Stem
 Pre-Load 2 Belleville Washers to Self-  adjust Packing
 Stem Sealling Design TA-LUTF Approved
STANDARDS:
设计Design: ASME  B16.34, API 608
壁厚 Wall Thickness: ASME 816.34 CLASS 400
管螺纹接端 Pipe Thread  KV-L30: AS ME 81.20.1, BS21
DIN 2999/259, ISO 228/1
JIS B 0203, ISO  7/1
对焊端Butt Weld KV-L31: ASME B16.25
B2 Available in Sch 10, 20 &  40
套焊端Socket Weld KV-L32: AS ME 816.11
法兰端Flanged End KV-L3F: ASME B16.5  CLASS 150/300
EN 1092-1 PN10,40
JIS B2238 10K / 20K
检验与测试 Inspection  & Testing: API 598 EN 12266
 
    
        
            | 
                
                    
                        | NO | 零件名称 PART  NAME | 材质  MATERIALS |  
                        | 1 | 阀体  | Body | CF 8M | CF8 | WCB |  
                        | 2 | 阀盖  | Cap (Thread) | CF 8M | CF8 | WCB |  
                        | 焊接阀盖 | Cap (Welding) | CF 3M |  
                        | 3 | 球体 | Ball | CF 3M | CF8 |  
                        | 4 | 阀座 | Ball Seat | TFM 1600 |  
                        | 5 | 螺栓 | Bolt | Al93-B8 |  
                        | 6 | 阀杆 | Stem | SUS 316 | SUS 304 |  
                        | 7 | 防静电装置 | Anti-Static | SUS 316 | SUS 304 |  
                        | 8 | 阀杆密封圈 | Stem Seal-Ring | PTFE |  
                        | 9 | 0型密封圈 | O-Ring | FKM (VITON) |  
                        | 10 | v型阀杆填料 | V-Ring Stem Packing | PTFE |  
                        | 11 | 密封衬套 | Bushing | 50%SS + 50%PTFE |  
                        | 12 | 格南 | Gland | SUS 316 |  
                        | 13 | 碟型弹片 | Belleville Washer | SUS 301 |  
                        | 14 | 阀杆螺母 | Stem Nut | A194-8 |  
                        | 15 | 定位锁盖 | Stop-Lock-Cap | SUS 304 |  
                        | 16 | 弹簧垫圈 | Bolt Washer | SUS 304 |  
                        | 17 | 螺栓螺母 | Bolt Nut | A194-8 |  
                        | 18 | 定位锁盖 | Body Gasket | PTFE |  
                        | 19 | 弹簧垫圈 | Hex Bolting | A193-B8 |  
                        | 20 | 螺栓螺母 | Actuator | Aero/Alpha |  | 
    
 
                                                                                                                                      Unit:mm
 
    
        
            | 
                
                    
                        | SIZE  | Φ d  | L  | LB  | LE  | LF  | H  | H1  | Φ E1  | Φ E2  | G  | Φ U1  | Φ U2  | A  | Φ D  | Φ C  | Φ R  | T  | f  | N  | Φ h  | Φ B1  | Φ B2  | Φ B3  | HEX.B  | SR-Actuator   | DA-Actuato   | Alr  Supply  |  
                        | 1/4"  | 10.6  | 75  | 70  | 225  | -  | 42.0  | 109  | 36  | 42  | 9  | 6  | 6.0  | 9  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 14.2  | 10.6  | 18  | 28  | RT020SR  | RT020DA  | 8OP51  |  
                        | 3"/8  | 12.7  | 75  | 70  | 225  | -  | 42.0  | 177  | 36  | 42  | 9  | 6  | 6.0  | 9  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 17.8  | 12.7  | 18  | 28  | RT020SR  | RT020DA  | BOPSI  |  
                        | 1/2"  | 15  | 75  | 75  | 225  | 130  | 42.0  | 200  | 36  | 42  | 9  | 6  | 6.0  | 9  | 95  | 65.0  | 45.0  | 16  | 2.0  | 4  | 14  | 21.8  | 15.8  | 22  | 28  | RT020SR  | RT020DA  | BOPSI  |  
                        | 3/4"  | 20  | 80  | 90  | 225  | 150  | 48.5  | 215  | 36  | 50  | 9  | 6  | 7.0  | 9  | 105  | 75.0  | 58.0  | 18  | 2.0  | 4  | 14  | 27.3  | 20.9  | 28  | 32  | RT035SR  | RT020DA  | 80PSI  |  
                        | 1" | 25  | 90  | 100  | 245  | 160  | 58.5  | 234  | 42  | 50  | 14  | 6  | 7.0  | 11  | 115  | 85.0  | 68.0  | 18  | 2.0  | 4  | 14  | 34.0  | 26.7  | 34  | 41  | RT075SR  | RT035DA  | BOPSI  |  
                        | 1-1/4"  | 32  | 110  | 110  | 255  | 180  | 63.0  | 241  | 42  | 70  | 14  | 6  | 9.0  | 11  | 140  | 100.0  | 78.0  | 18  | 2.0  | 4  | 18  | 42.8  | 35.1  | 43  | 50  | RT110SR  | RT050DA  | BOPSI   |  
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 1-1/2"  | 38 | 120  | 125  | 260  | 200  | 71.0  | 291  | 50  | 70  | 17  | 7  | 9.0  | 14  | 150  | 110.0  | 88.0  | 18  | 3.0  | 4  | 18  | 48.9  | 40.9  | 50  | 57  | RT160SR  | RT075DA  | BOPSI  |  
                                    | 2" | 50 | 140  | 150  | 275  | 230  | 78.0  | 313  | 50  | 70  | 17  | 7  | 9.0  | 14  | 155  | 125.0  | 102.0  | 20  | 3.0  | 4  | 18  | 61.4  | 52.5  | 61  | 70  | RT160SR  | RT110DA  | BOPSI  |  
                                    | 2-1/2"  | 63.5  | 185  | 190  | 334  | 290  | 100.0  | 400  | 70  | 102  | 22  | 9  | 11.0  | 17  | 185  | 145.0  | 122.0  | 22  | 3.0  | 8  | 18  | 74.0  | 62.7  | 76  | 86  | RT255SR  | RT160DA  | BOPSI  |  
                                    | 3" | 76 | 205  | 220  | 354  | 310  | 109.0  | H1  | 70  | 102  | G  | -  | 11.0  | 17  | 200  | 160.0  | 138.0  | 24  | 3.0  | 8  | 18  | 90.0  | 78.0  | 92  | 101  | RT435SR  | RT255DA  | BOPSI  |  
                                    | 4" | 100 | 240  | 270  | 365  | 350  | 140.0  | 109  | -  | 102  | 9  | U1  | 11.0  | 22  | 235  | 190.0  | 162.0  | 24  | 3.0  | 8  | 22  | 115.4  | 102.4  | 115  | 132  | RT6655R  | RT435DA  | 80P51   |  |  | 
    
                 
                
                    
                    联系方式
                    
                        
                            
                                
                                
                                    李永利
                                    
                                        
                                          13601726263
 13601726263  
                                     
                                 
                             
                            
                                江苏省 苏州 昆山市 花桥镇 外青松公路988号2-91
                             
                            期待你的来电