浙江斯菲诺电气有限公司
单相导轨式多功能电能表
导轨式多功能电力仪表是本公司集多年的电表设计经验,所推出的新一代微型智能电能表。
该系列仪表采用高清晰段式LCD显示,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可通过RS485通讯接口与上位机实 现数据交换,极大地方便了用电自动化管理。
该系列仪表具有体积小、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T17215、GB/T17883的各项技术要求。
| 产品型号 | 精度等级 | 额定电压 | 电流规格 | 脉冲常数(imp/kWh) |
| 4P (单相) | 1.0 | 220V | 1.5(6)A | 12800 |
| 5(20)A | 3200 | |||
| 10(40)A | 1600 | |||
| 20(80)A | 800 |
| 项目 | 技术指标 | |
| 4P | ||
| 精度等级 | 有功:1.0级 | |
| 额定电压 | 220V | |
| 电流规格 | 1.5(6)A,5(20)A,10(40)A,20(80)A | |
| 工作电压 | 正常工作电压范围:0.9~1.1Un 极限工作电压范围:0.7~1.2Un | |
| 参比频率 | 50Hz或60Hz | |
| 起动电流 | 直接接入 | 0.004Ib |
| 经CT接入 | 0.002In | |
| 功耗 | 电压线路 | ≤5VA/相 |
| 电流线路 | <4VA/相 | |
| 脉冲输出 | 脉冲宽度:80ms±20ms;光耦隔离,集电极开漏输出 | |
| 通信接口 | RS485,MODBUS—RTU(其他协议可定制) | |
| 时钟误差 | ≤0.5s/d | |
| 温度范围 | 正常工作温度:-10℃-+45℃; 极限工作温度:-20℃-+55℃; 存储温度:-40℃-+70℃ | |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |
| 外形尺寸 (长×宽×高) | 76×91×74 (mm) | |
| 平均无故障 工作时间(h) | ≥50000 | |
浙江省乐清市柳市镇象山桥前村
期待你的来电