郑州云邦机械设备有限公司
c
型号 | 锤片数量 (片) | 锤片厚度(mm) | 料口直径(mm) | 主轴转速(r/min) | 配带动力(Kw) | 引风机 (Kw) | 时\产量 (kg\h) |
500 | 32-40 | 6 | 550x250 | 2800 | 18.5-22 | 主机一体 | 500-800 |
5.5 | |||||||
600 | 40-50 | 8 | 630x300 | 2600 | 30-37 | 主机一体 | 800-1200 |
7.5 | |||||||
800 | 40-60 | 8 | 850x350 | 2400 | 45-55 | 7.5 | 1000-2000 |
1000 | 40-70 | 8 | 1000X350 | 2200 | 75-90 | 11 | 1500-2500 |
1300 | 54-90 | 8 | 1300X400 | 2000 | 90-110 | 7.5x2 | 2500-4000 |
1500 | 60-100 | 8 | 1500X450 | 1800 | 110-150 | 11x2 | 3000-5000 |
成品料大小可以根据更换筛网、锤片数量来调节,原材料不同、成品料不同,时产量也不同。 |
型号 | 锤片数量 (片) | 锤片厚度(mm) | 主轴转速(r/min) | 配带动力(Kw) | 引风机 (Kw) | 时\产量 (kg\h) |
600(双) | 32-40 | 8 | 2400 | 22-30 | 5.5 | 500-1000 |
800(双) | 34-50 | 8 | 2200 | 37-45 | 7.5 | 1000-1500 |
1000(双) | 40-60 | 8 | 2000 | 55-75 | 11 | 1500-2500 |
成品料大小可以根据更换筛网、锤片数量来调节,原材料不同、成品料不同,时产量也不同。 |
中国 · 郑州市郑上路西经济技术开发区
期待你的来电