河北永捷电力器材有限公司
LXAP-160/240 空气动力型盘形悬式玻璃绝缘子
 
  
                                                                                   LXAP-160/240 空气动力型盘形悬式玻璃绝缘子 技术参数
| 通用代号 | U160BP/146M | U160BP/155M | U210BP/127M | U120BP/146M | 
| 电气绝缘子型号 | LXAP1-160 | LXAP-160 | LXAP-210 | LXAP-240 | 
| ( mm )公称直径 D | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| ( mm )结构高度 H | 146 | 155 | 170 | 170 | 
| ( mm )公称爬电距离 L | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| ( mm )联接型式 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| ( kN )机械破坏负荷 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| ( kN )逐个拉伸负荷试验 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| ( kV )工频湿耐受电压 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| ( kV )雷电冲击耐受电压 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| ( P.U )冲击击穿电压 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 
| ( kV )工频击穿电压 | * 130 | * 130 | * 130 | * 130 | 
| ( µV )无线电干扰 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| ( kV )可见电晕 脚 / 帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 
| 工频电弧试验 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 
| ( kg )绝缘子单片净重 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 
 
 河北省河间市沙河桥工业区
期待你的来电