河南森源电气股份有限公司
10kV级S(B)H15-M-630节能型密封式非晶合金铁心变压器
非晶合金铁心具有低损耗(相当于硅钢片的1/3-1/5),低矫顽力、低激磁电浪、良好的温度稳定性等特点,用非晶合金制造的变压器,节能十分。特别适用于负载率低的用户,如广大农村地区和发展中地区,S(B)H15型非晶合金变压器铁心采用三相五柱卷铁心,铁心夹紧用薄板成型框架结构,低压线圈为箔绕式使之抗短路能力强、结构合理,总体性能指标达到世界水平。

| S(B)H15-M-30~1600kVA系列节能型非晶合金铁心变压器 | |||||||||
| 额定容量(kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 总重量 (kg) | ||
| 高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 | 33 | 630 | 1.5 | 4.0 | 330 |
| 50 | 43 | 910 | 1.2 | 455 | |||||
| 63 | 50 | 1090 | 1.1 | 510 | |||||
| 80 | 60 | 1310 | 1.0 | 560 | |||||
| 100 | 75 | 1580 | 0.9 | 655 | |||||
| 125 | 85 | 1890 | 0.8 | 725 | |||||
| 160 | 100 | 2310 | 0.6 | 825 | |||||
| 200 | 120 | 2730 | 0.6 | 970 | |||||
| 250 | 140 | 3200 | 0.6 | 1165 | |||||
| 315 | 170 | 3830 | 0.5 | 1310 | |||||
| 400 | 200 | 4520 | 0.5 | 1520 | |||||
| 500 | 240 | 5410 | 0.5 | 1850 | |||||
| 630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | 2150 | ||||
| 800 | 380 | 7500 | 0.3 | 2600 | |||||
| 1000 | 450 | 10300 | 0.3 | 3120 | |||||
| 1250 | 530 | 12000 | 0.2 | 3620 | |||||
| 1600 | 630 | 14500 | 0.2 | 4250 | |||||
期待你的来电