斯达森电气有限公司
SEC18 系列通用型中低压软起动器
SEC18系列通用型软起动器产品特点
● 降低起动电流, 减轻供电电源峰值电流, 减少配电设备的成本
● 降低电机损耗, 提高机械传动设备的使用寿命
● 平稳的负载加速度可减轻机械冲击, 防止生产事故或产品的损坏
● 采用软停车功能, 可使负载平稳减速, 消除泵类负载的水锤效应
● 采用国外先进的可控硅控制技术,发热量少、起停更平稳,胜任工业领域中的重载场合
● 特别设计的掉电记忆过载保护功能, 不受掉电影响, 四种脱扣等级保护, 可以取代热继电器
● 提供过电流、欠电压、过电压、供电缺相、电机缺相 等保护功能, 有效保护电机的安全运行
● 提供起动超时、旁路故障、硅故障、起动器过热等保护功能, 确保软起动器的安全运行
● 采用数字面板操作显示,界面丰富、使用直观、操作简便
● 标配 RS-485 通信接口, 兼容 MODBUS 标准通信协议, 可以远程监控、操作起动器和电机
● 可选Profibus DP 通信协议
● 外观美观、轻便、小巧,适合壁挂、箱式、柜式等各种场合安装
● 严格的原材料筛选检验规程, 严谨的生产老化工艺, 确保产品质量的稳定可靠
● 电压规格有380V、690V、1140V, 适配5.5kW~2600kW电动机
SEC18系列通用型软起动器技术参数
额定工作电压(Ue) | AC380V,+15%,-20% | AC690V,+15%,-20% | AC1140V,+15%,-20% |
额定工作电流(Ie) | 17A ~1600A | 17A ~1600A | 17A~1600A |
适配电机功率 | 见选型对照表 | 见选型对照表 | 见选型对照表 |
额定绝缘电压(Ui) | 690V | 1140V | 2000V |
额定冲击耐受电压(Uimp) | 2500V | 3000V | 3500V |
额定限制短路电流 | 见选型对照表 | 见选型对照表 | 见选型对照表 |
符合标准 | GB14048.6, IEC947-4-2 | ||
使用类别 | AC-53b 控制笼型电动机,运行时短接( 旁路) 起动器 | ||
额定频率 | 50±2Hz 或 60±2Hz( 须在订货时声明) | ||
额定工作制S | ≥ 10 次操作循环/ 小时 | ||
设计型式 | 型式1 | ||
防护等级 | IP20 | ||
污染等级 | 3 | ||
额定控制电源电压Us | AC220V, +20%, -30%, 可定制AC110V、DC24V | ||
控制电源功耗 | ≤ 5W | ||
过流检测 | 4 倍~15 倍( 面板可调), 持续0.1s 报警 | ||
过载保护 | 分四个脱扣等级:10A、10、20、30( 面板可调), 见保护章节 | ||
通信接口 | RS-485 标准接口 | ||
通信速率 | 可选2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps | ||
通信数据格式 | 8 位数据位、1 位起始位、1 位停止位、无校验位( 其它格式可定制) | ||
通信协议 | MODBUS 标准通信协议 | ||
环境温度 | 工作:-20 ~ +50 ℃ , 贮存:-40 ~ +70 ℃ | ||
环境湿度 | ≤ 95% 无冷凝或滴水 | ||
工作高度 | 海拔1000m 以内不降容;海拔1000m 以上额定电流降低 1%/100m | ||
冷却方式 | 自然风冷 |
SEC18系列通用型软起动器型录
起动器型号 | 额定电流 (A) | 适配标准负载 电动机功率(kW) | 额定限制 短路电流 (kA) | 可选外接电流互感器 规格 | ||
380V | 690V | 1140V | ||||
SEC18C017 XXX | 17 | 7.5 | 11 | 22 | 50 | 75A/5A |
SEC18C022 XXX | 22 | 11 | 15 | 30 | 50 | |
SEC18C032 XXX | 32 | 15 | 22 | 45 | 50 | |
SEC18C038 XXX | 38 | 18.5 | 30 | 55 | 50 | |
SEC18C047 XXX | 47 | 22 | 37 | 75 | 50 | |
SEC18C062 XXX | 62 | 30 | 45 | 90 | 50 | 200A/5A |
SEC18C075 XXX | 75 | 37 | 55 | 110 | 50 | |
SEC18C088 XXX | 88 | 45 | 75 | 132 | 50 | |
SEC18C110 XXX | 110 | 55 | 90 | 160 | 50 | |
SEC18C140 XXX | 140 | 75 | 110 | 220 | 50 | |
SEC18C170 XXX | 170 | 90 | 132 | 250 | 50 | 500A/5A |
SEC18C210 XXX | 210 | 110 | 160 | 280 | 50 | |
SEC18C250 XXX | 250 | 132 | 220 | 360 | 50 | |
SEC18C320 XXX | 320 | 160 | 250 | 420 | 50 | |
SEC18C370 XXX | 370 | 185 | 315 | 570 | 50 | |
SEC18C410 XXX | 410 | 220 | 355 | 630 | 50 | 1000A/5A |
SEC18C480 XXX | 480 | 250 | 400 | 720 | 50 | |
SEC18C590 XXX | 590 | 315 | 560 | 880 | 85 | |
SEC18C660 XXX | 660 | 355 | 630 | 1000 | 85 | |
SEC18C790 XXX | 790 | 400 | 710 | 1200 | 85 | |
SEC18C990 XXX | 990 | 500 | 900 | 1500 | 85 |
北京市昌平区回龙观镇龙域北街8号院金域国际中心B座503室
期待你的来电