查尔斯集团
0927 热收缩套管(SC)
| ◆ | 系高柔软性、照射交连PE复合物制成之商品级热收缩套管,额定耐温105ºC、额定耐电压600V,收缩温度90ºC。 |
| ◆ | 具有良好透明性。 |
| ◆ | 适用于线材加工业、扎束绝缘、线路末端绝缘和一般零件包装等用途。 |
| ◆ | 连续使用温度:-55ºC至+100ºC。 |
| 单位:mm | |||||
| 型 号 Item No. | 收缩前尺寸 As Supplied | 收缩后尺寸 After Shrinkage | 包 装 Packing | ||
| 内径 Inside diameter (min) | 肉厚 Wall Thickness | 内径 Inside diameter (max) | 肉厚 Wall Thickness | ||
| SC-1 | 1.0±0.2 | 0.20 | 0.60 | 0.40±0.1 | 100 M / 卷 |
| SC-1.5 | 1.5±0.2 | 0.20 | 0.80 | 0.40±0.1 | |
| SC-2 | 2.0±0.2 | 0.20 | 1.30 | 0.40±0.1 | 200 M / 卷 |
| SC-2.5 | 2.5±0.2 | 0.20 | 1.50 | 0.40±0.1 | |
| SC-3 | 3.0±0.3 | 0.20 | 1.80 | 0.40±0.1 | |
| SC-3.5 | 3.5±0.3 | 0.20 | 2.00 | 0.40±0.1 | |
| SC-4 | 4.0±0.3 | 0.20 | 2.30 | 0.40±0.1 | |
| SC-5 | 5.0±0.3 | 0.20 | 2.90 | 0.40±0.1 | 100 M / 卷 |
| SC-6 | 6.0±0.3 | 0.25 | 3.50 | 0.50±0.1 | |
| SC-7 | 7.0±0.3 | 0.25 | 4.20 | 0.50±0.1 | 50 M / 卷 |
| SC-8 | 8.0±0.3 | 0.25 | 4.70 | 0.50±0.1 | |
| SC-9 | 9.0±0.4 | 0.25 | 5.40 | 0.50±0.1 | |
| SC-10 | 10.0±0.4 | 0.25 | 6.00 | 0.50±0.1 | |
| SC-11 | 11.0±0.4 | 0.25 | 7.00 | 0.50±0.1 | |
| SC-12 | 12.0±0.4 | 0.30 | 7.60 | 0.60±0.1 | |
| SC-13 | 13.0±0.4 | 0.30 | 8.00 | 0.60±0.1 | |
| SC-14 | 14.0±0.4 | 0.30 | 9.00 | 0.60±0.1 | |
| SC-15 | 15.0±0.4 | 0.30 | 10.00 | 0.60±0.1 | |
| SC-16 | 16.0±0.4 | 0.30 | 10.50 | 0.60±0.1 | |
| SC-18 | 18.0±0.4 | 0.30 | 11.50 | 0.60±0.1 | |
| SC-20 | 20.0±0.4 | 0.30 | 13.00 | 0.60±0.1 | |
| SC-22 | 22.0±0.4 | 0.30 | 14.00 | 0.60±0.1 | |
| SC-25 | 25.0±0.5 | 0.30 | 15.00 | 0.60±0.1 | |
上海市闵行区联航路1588号查尔斯大厦
期待你的来电