您现在的位置:首页 > 武汉亿天科技公司 > 螺纹规格对照表

企业动态

螺纹规格对照表

2020-04-10

螺纹基本:

用螺纹密封的管螺纹基本尺寸(R)
尺寸代号
每 英 寸
牙  数    螺 距    基准面上的基准尺寸    基准距离    有效螺纹长  度
大 径    小 径        
1/16    28    0.907     7.723     6.561    4.0    6.5
1/8    28    0.907     9.728     8.566    4.0    6.5
1/4    19    1.337    13.157    11.445    6.0    9.7
3/8    19    1.337    16.662    14.950    6.4    10.1
1/2    14    1.814    20.955    18.631    8.2    13.2
3/4    14    1.814    26.441    24.117    9.5    14.5
1    11    2.309    33.249    30.291    10.4    16.8
1¼    11    2.309    41.910    38.952    12.7    19.1
1½    11    2.309    47.803    44.845    12.7    19.1
2    11    2.309    59.614    56.656    15.9    23.4
2½    11    2.309    75.184    72.226    17.5    26.7
3    11    2.309    87.884    84.926    20.6    29.8
3½    11    2.309    100.330    97.372    22.2    31.4
4    11    2.309    113.030    110.072    25.4    35.8
5    11    2.309    138.430    135.472    28.6    40.1
6    11    2.309    163.830    160.872    28.6    40.1
R—密封用管螺纹:Rc-圆锥内螺纹 Rp-圆柱内螺纹 R-圆锥外螺纹
G—非密封用管螺纹
60°圆锥管螺纹基本尺寸(NPT)
尺寸代号    每 英 寸
牙  数    螺 距    基准面上的基准尺寸    基准距离    装配余量
(牙数)
大 径    小 径        
1/16    27    0.941    7.895    6.389    4.064    3
1/8    27    0.941    10.242    8.736    4.102    3
1/4    18    1.411    13.616    11.358    5.786    3
3/8    18    1.411    17.055    14.797    6.096    3
1/2    14    1.814    21.223    18.321    8.128    3
3/4    14    1.814    26.568    23.666    8.611    3
1    11.5    2.209    33.228    29.694    10.160    3
1¼    11.5    2.209    41.985    38.451    10.668    3
1½    11.5    2.209    48.054    44.520    10668    3
2    11.5    2.209    60.092    56.558    11.074    3
2½    8    3.175    72.699    67.619    17.323    2
3    8    3.175    88.608    83.528    19.456    2
3½    8    3.175    101.316    96.236    20.853    2
4    8    3.175    113.973    108.872    21.438    2
5    8    3.175    140.952    135.872    23.800    2
6    8    3.175    167.792    162.712    24.333    2
管螺纹名称、代号对照表

新国标代号意义:
G—不用螺纹密封的圆柱管螺纹
R—用螺纹密封的管螺纹
RP—圆柱内螺纹
RC—圆锥内螺纹
R —圆锥外螺纹
NPT—60°圆锥管螺纹
旧国标代号意义:
G—圆柱螺纹
ZG—圆锥螺纹
Z—圆锥螺纹
国外标准代号意义:
BSP—-------英制管螺纹
BSPT—--------圆锥螺纹
BSPF(BSPP)—圆柱螺纹
NPT—-------美制管螺纹
NPT------------圆锥螺纹

相关资讯

相关产品

产品系列

在线给我留言

热门推荐

#{shangpucompany} #{shangpucommend}
免费开通商铺
扫码关注电气网
服务热线
4008-635-735