变压器容量:1600KVA CT:200/5
保护定值:
| 序号 | 保护项目 | 定值整定(状态) | 
| 1 | 电流速断 | 投入 | 
| 电流速断定值 | 51 | |
| 2 | 反时限过流 | 投入 | 
| 反时限过流启动定值 | 4.1 | |
| 反时限过流时限 | 99.99S | |
| 3 | 过电流 | 投入 | 
| 过电流定值 | 4.5 | |
| 过电流时限 | 1.0S | |
| 4 | 大电流闭锁重合闸 | 投入 | 
| 大电流闭锁定值 | 75 | |
| 5 | 低周减载 | 退出 | 
| 6 | 保护启动重合闸 | 退出 | 
| 7 | 零序过流跳闸 | 退出 | 
| 8 | 过负荷报警 | 投入 | 
| 过负荷报警整定值 | 2.8 | 
变压器容量:1000KVA CT:200/5
保护定值:
| 序号 | 保护项目 | 定值整定(状态) | 
| 1 | 电流速断 | 投入 | 
| 电流速断定值 | 32 | |
| 2 | 反时限过流 | 投入 | 
| 反时限过流启动定值 | 2.5 | |
| 反时限过流时限 | 99.99S | |
| 3 | 过电流 | 投入 | 
| 过电流定值 | 2.85 | |
| 过电流时限 | 1.0S | |
| 4 | 大电流闭锁重合闸 | 投入 | 
| 大电流闭锁定值 | 75 | |
| 5 | 低周减载 | 退出 | 
| 6 | 保护启动重合闸 | 退出 | 
| 7 | 零序过流跳闸 | 退出 | 
| 8 | 过负荷报警 | 投入 | 
| 过负荷报警整定值 | 1.75 | 




 
 
 
             返回顶部
返回顶部