乐清市东禾电气有限公司
4-36 Way three-phase metal wall covered shell distribution board distribution box
Specifications | Box size | Panel size | |||||
height | width | depth | height | width | |||
DH PZ30 M4 | Surface mounting | 4 | 165 | 175 | 79 | 175 | 165 |
DH PZ30 M6 | Surface mounting | 6 | 195 | 240 | 89 | 195 | 240 |
DH PZ30 M8 | Surface mounting | 8 | 230 | 240 | 89 | 230 | 240 |
DH PZ30 M10 | Surface mounting | 10 | 270 | 240 | 89 | 270 | 240 |
DH PZ30 M12 | Surface mounting | 12 | 305 | 240 | 89 | 305 | 240 |
DH PZ30 M15 | Surface mounting | 15 | 360 | 240 | 89 | 260 | 240 |
DH PZ30 M18 | Surface mounting | 18 | 415 | 240 | 89 | 415 | 240 |
DH PZ30 M20 | Surface mounting | 20 (Single line) | 445 | 240 | 89 | 445 | 240 |
DH PZ30 M20 | Surface mounting | 20 (Double row) | 270 | 450 | 89 | 270 | 450 |
DH PZ30 M24 | Surface mounting | 24 (Double row) | 305 | 450 | 89 | 305 | 450 |
DH PZ30 M30 | Surface mounting | 30 (Double row) | 360 | 430 | 89 | 360 | 450 |
DH PZ30 M36 | Surface mounting | 36 (Double row) | 415 | 450 | 89 | 415 | 450 |
DH PZ30 M45 | Surface mounting | 45 (Three lines) | 340 | 620 | 89 | 360 | 620 |
In millimeters |
No. 607, wanweng Road, Weng Long Street Industrial Zone
期待你的来电