广州亮豹涂料科技有限公司
亮豹抑菌复合隔离墙面漆
| 检验项目 | 检测指标 | 标准指标 | 检验标准 |
| 环保指标 | |||
| 挥发性有机化合物量 | 27g/L | ≤120g/L | GB18582-2008 |
| 游离甲醛 | 未检出 | ≤300mg/kg | GB18582-2008 |
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 未检出 | ≤100mg/kg | GB18582-2008 |
| 铅、镉、铬、汞重金属 | 未检出 | —— | GB18582-2008 |
| 抗菌防霉性 | |||
| 防霉性 | 0级 | 0级 | GB/T 1733-1993 |
| 大肠杆菌 | >99.98% | >99% | JC/T897-2002 |
| 黄色葡萄球菌 | >99.98% | >99% | JC/T897-2002 |
| 耐污性 | |||
| 耐洗刷性 | 50000次 | ≥5000次 | GB/T 9756-2009 |
| 耐沾污等级 | 1级 | —— | GB/T 9780-2005 |
| 双氧水 | 良好 | 抹布擦干后,不留痕,不失光 | 实测 |
| 84消毒液 | 良好 | 抹布擦干后,不留痕,不失光 | 实测 |
| 白板笔 | 良好 | 抹布擦干后,不留痕,不失光 | 实测 |
| 耐腐蚀性 | |||
| 耐水性(常温) | 96h无异常 | 96h无异常 | GB/T 1733-1993 |
| 耐碱性(5%氢氧化钠) | 48h无异常 | 48h无异常 | GB/T 9274-1988 |
| 耐盐水性(5 %盐水) | 48h无异常 | 48h无异常 | GB/T 9274-1988 |
| 耐双氧水(5%) | 48h无异常 | 48h无异常 | GB/T 9274-1988 |
广州市黄埔区南岗鹿步大街319号
期待你的来电