广州亮豹涂料科技有限公司
水性隔离木器漆(清漆)
亮豹木器隔离漆(清漆) | |||
类别: | 隔离漆(清漆) | 产品规格: | 1.5kg/套 |
光泽: | 亚光、丝光 | 使用部位: | 木器表面 |
颜 色: | 透明 | 涂刷面积: | 理论上按标准基础耗漆量为0.18kg/平米(滚涂二遍) |
按时发货
01
厂家直销
02
正规发票
03
施工指导
04
免费提供样品
05
附着力强
极强的附着力和耐水、耐紫外线性能,长期在潮湿环境下使用不起皮、不脱落、不变色。
光泽可选
分丝光、亚光等多种光泽可选,颜色透明,涂刷后不改变木器表面原有颜色。
应用广泛
可用于各种木制品、竹制品及藤制品的涂装,以及家庭、酒店、医院、学校、写字楼等装修翻新。
性能稳定
具有长效、稳定的优异性能:甲醛隔离性能、耐酸碱、耐高温(150℃)。
检验项目 | 检测指标 | 标准指标 | 检验标准 |
环保指标 | |||
挥发性有机化合物量 | 27g/L | <120g/L | GB18582-2008 |
游离甲醛 | 未检出 | <0.lg/kg | GB18582-2008 |
苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 未检出 | <0.3g/kg | GB18582-2008 |
铅、镉、铬、汞重金属 | 未检出 | —— | GB18582-2008 |
抗菌防霉性 | |||
防霉性 | 0级 | 0级 | GB/T1733-1993 |
大肠杆菌 | >99.98% | >99% | JC/T897-2002 |
黄色葡萄球菌 | >99.98% | >99% | JC/T897-2002 |
耐污性 | |||
铅笔 | 良好 | 抹布擦干后,不留痕,不失光 | 实测 |
脚印 | 良好 | 抹布擦干后,不留痕,不失光 | 实测 |
水彩笔 | 良好 | 抹布擦干后,不留痕,不失光 | 实测 |
蜡笔 | 良好 | 抹布擦干后,不留痕,不失光 | 实测 |
白板笔 | 良好 | 抹布擦干后,不留痕,不失光 | 实测 |
耐腐蚀性 | |||
耐水性(常温) | 96h无异常 | 96h无异常 | GB/T 1733-1993 |
耐碱性(5%氢氧化钠) | 48h无异常 | 48h无异常 | GB/T 9274-1988 |
耐盐水性(5%盐水) | 48h无异常 | 48h无异常 | GB/T 9274-1988 |
耐双氧水(5%) | 48h无异常 | 48h无异常 | GB/T 9274-1988 |
广州市黄埔区南岗鹿步大街319号
期待你的来电