西安奥盈电气设备有限公司
单相稳压稳频电源
 
  
                    产品特点:
本电源采用先进的正弦波脉宽调制(SPWM)IGBT高频逆变技术,内部为交直交结构,彻底清除电网干扰,输出波形纯净,具有稳压、稳频范围宽,精度高,重量轻,体积小,输出带有隔离变压器等特点,可与发电机良好配合构成高品质的不间断供电系统。 
主要技术参数: 
1.输入电压:130~280V 
2.输入频率:35~70Hz  
3.输出电压:220V-0.5% 
4.输出频率:50Hz-0.01% 
5.波形失真度:<1% 
6.隔离变压器输出,安全可靠 
7.具有输出过压、过流、过载、过热、短路自动保护和报警 
8.效率高达90%以上,适用负载广,可为感性,容性,阻性及任意混合负载。 
9.动态反应极快,负载0-100%变化时,稳态反应时间<0.1S  
10.输入、输出电压及频率请在订购时说明 
应用范围: 
铁路、航空、航海系统 
精密测试 医疗电子设备 
进口电子、电气设备供电 
出口电子、电器产品测试 
数控机床、轻工纺织、自动化生产线 
为发电机厂配套组成高性能不间断供电系统
单相稳压稳频电源输出系列
| 品名 | 单相稳压稳频电源 | ||||||||||||
| 机器型号 | ACW-1005 | ACW-101 | ACW-103 | ACW-106 | ACW-1010 | ACW-1015 | ACW-1020 | ACW-1030 | ACW-1045 | ACW-1060 | ACW-10100 | ||
| 容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | ||
| 电路方式 | IGBT/PWM脉波宽度调变方式 | ||||||||||||
| 交流输入 | 电压 | 90V-280V | |||||||||||
| 频率 | 30-70Hz | ||||||||||||
| 交流输出 | 相位 | 单相 | |||||||||||
| 电压 | 220V-1% | ||||||||||||
| 输出频率 | 50Hz或60Hz-0.01% | ||||||||||||
| 频率稳定度 | 0.01% | ||||||||||||
| 电压稳压率 | 1% | ||||||||||||
| 波形失真度 | 1% | ||||||||||||
| 反应时间 | 动态反应极快,负载0-100%变化时,稳态反应时间<20ms | ||||||||||||
| 指示/解析度 | 数位频率表 | 解析度0.1Hz | |||||||||||
| 数位电压表 | 解析度0.1V | ||||||||||||
| 数位电流表 | 解析度0.1A | ||||||||||||
| 数位功率/功率因数表 | 解析度0.1W | ||||||||||||
| 工作效率 | 效率高达90%以上,适用负载广,可为感性,容性,阻性及任意混合负载. | ||||||||||||
| 保护装置 | 输入无熔丝开关,输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压,过电流,过载,过高温及短路并自动跳脱保护及告警装置 | ||||||||||||
| 绝缘电抗 | 500Vdc 20M以上 | ||||||||||||
| 耐压绝缘 | 1800Vac/5Ma/1分钟 | ||||||||||||
| 冷却装置 | 强制风扇制冷 | ||||||||||||
| 其 他 | 隔离变压器输出,安全可靠,抗干扰性好 | ||||||||||||
| 环境 | 工作温度 | -10℃-40℃ | |||||||||||
| 相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||||||||||||
| 海拔高度 | 1500公尺 | ||||||||||||
 
 西安市高新区唐延南路10号中兴产业园D座4层
期待你的来电