西安奥盈电气设备有限公司
110V电力逆变电源
逆变电源产品简介
通讯及电力专用逆变电源是电力系统新一代的专用电源,主要针对电力系统的特点和要求设计制造,适合电力系统对供电设备高质量、高可靠性的要求,广泛应用于电力系统通信、载波、监控、继电保护以及事故照明,也可为发电厂交流润滑电泵、交流风机、水泵提供不间断电力。电力逆变电源广泛应用于航空航天、金融系统、办公自动化控制、医疗卫生、军事科研等各个领域.
产品特点:
1. 避免重复投资,降低系统成本。发电厂或变电站往往具有110V和220V直流屏,直接从屏上取直流动力给逆变电源供电,省略了昂贵、笨重的蓄电池组,具有简便快捷性价比高。
2. 延长不间断时间,提高供电可靠性。由于电力系统直流屏采用了优电力110V逆变电源质、长寿命的阀控式免维护蓄电池,采用可靠的直流+可靠的逆变电源,从而提高了系统的可靠性,同时由于蓄电池组容量大,电网断电后可提供较长的不间断时间。若采用常规的UPS,由于其蓄电池无专人维护,经常出现蓄电池已失效而无人知晓,一但电网断电即造成UPS故障而中断不间断电力。
3.我公司生产的电力专用电源,主电路采用德国西门子公司IGBT模块、驱动保护为日本三菱机芯,输出部分采用隔离变压器,安全可靠。输出纯正弦波,波形纯净稳定,具有过压、过流、短路、超载等多种自动保护功能。
电力110V电源单相输出系列
型号 | DCN-1001~DCN-1100 | ||||||||||||
额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 60KVA | 75KVA | 80KVA | 100KVA | |
输出额定功率 | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 4.0KW | 8.0KW | 16KW | 24KW | 40KW | 48KW | 60KW | 64KW | 80KW | |
直流入 | 电压 | 110或220(VDC) | |||||||||||
电压范围 | 110或220(VDC)20% | ||||||||||||
交流输出 | 电压 | 220(VAC),50Hz | |||||||||||
电流(A) | 4.5A | 9.0A | 13.6A | 22.7A | 45A | 91A | 136A | 227A | 272.7A | 340.9A | 363.6A | 454.5A | |
电压精度 | 220-3% | ||||||||||||
输出频率精度 | 50-0.05 | ||||||||||||
波形失真率 | 3%(线性负载) | ||||||||||||
动态响应 | 5%(负载0-100%) | ||||||||||||
功率因数(PF) | 0.8 | ||||||||||||
过载能力 | 150%, 10秒 | ||||||||||||
峰值系数(CF) | 3:1 | ||||||||||||
工作环境 | 绝缘强度 | 1500VAC, 1分钟 | |||||||||||
噪音(1米) | 50dB | ||||||||||||
使用环境温度 | -10℃~+50℃ | ||||||||||||
温度 | 0~90%, 不结露 | ||||||||||||
使用海拔 | 2000 | ||||||||||||
保护功能 | 输入接反保护、输入欠压保护、输出过载保护、输出短路保护,过热保护. |
电力110V电源三相输出系列
型号 | DCN-3002~DCN-3800 | ||||||||||||||
额定容量 | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 200KVA | 300KVA | 500KVA | 600KVA | 800KVA | |
输出额定功率 | 1.6KW | 2.4KW | 4.0KW | 8.0KW | 16KW | 24KW | 36KW | 48KW | 80KW | 160KW | 240KW | 400KVA | 480KVA | 640KVA | |
直流入 | 电压 | 110或220(VDC) | |||||||||||||
电压范围 | 110或220(VDC)-20% | ||||||||||||||
交流输出 | 电压 | 220(VAC),50Hz | |||||||||||||
电流(A) | 3.0A | 4.5A | 7.6A | 15.2A | 30.3A | 45.5A | 68.2A | 90.9A | 151.5A | 303.0A | 454.5A | 757.6A | 909.1A | 1212.1A | |
电压精度 | 220-3% | ||||||||||||||
输出频率精度 | 50-0.05 | ||||||||||||||
波形失真率 | 3%(线性负载) | ||||||||||||||
动态响应 | 5%(负载0-100%) | ||||||||||||||
功率因数(PF) | 0.8 | ||||||||||||||
过载能力 | 150%, 10秒 | ||||||||||||||
峰值系数(CF) | 3:1 | ||||||||||||||
工作环境 | 绝缘强度 | 1500VAC, 1分钟 | |||||||||||||
噪音(1米) | 50dB | ||||||||||||||
使用环境温度 | -10℃~+50℃ | ||||||||||||||
温度 | 0~90%, 不结露 | ||||||||||||||
使用海拔 | 2000 | ||||||||||||||
保护功能 | 输入接反保护、输入欠压保护、输出过载保护、输出短路保护,过热保护. |
西安市高新区唐延南路10号中兴产业园D座4层
期待你的来电